השוואת זמנים
אבו דאבימולאשקלון
· ו׳ אייר תשפ״ו
השוואת זמני היום בין אבו דאבי ל-אשקלון: זריחה באבו דאבי ב-, באשקלון ב-. שקיעה: אבו דאבי ב-, אשקלון ב-. ההפרש נובע מקו האורך, קו הרוחב וגובה כל עיר.
| זמן | אבו דאבי | אשקלון | הפרש |
|---|---|---|---|
| זריחה | −1 שע׳ 11 דק׳ | ||
| סוף ק״ש (גר״א) | −1 שע׳ 15 דק׳ | ||
| חצות היום | −1 שע׳ 19 דק׳ | ||
| מנחה גדולה | −1 שע׳ 20 דק׳ | ||
| פלג המנחה | −1 שע׳ 26 דק׳ | ||
| שקיעה | −1 שע׳ 28 דק׳ | ||
| כניסת שבת | — | — | — |
| יציאת שבת | — | — | — |
| צאת הכוכבים | −1 שע׳ 24 דק׳ | ||
| צאת הכוכבים רבינו תם | −1 שע׳ 28 דק׳ |
הפרש חיובי (+) = אבו דאבי מאוחר יותר. הפרש שלילי (−) = אבו דאבי מוקדם יותר.
הזמנים מחושבים אסטרונומית. לפסיקה הלכתית למעשה — יש להתייעץ עם רב מוסמך.

