השוואת זמנים
אבו דאבימולבני ברק
· ו׳ אייר תשפ״ו
השוואת זמני היום בין אבו דאבי ל-בני ברק: זריחה באבו דאבי ב-, בבני ברק ב-. שקיעה: אבו דאבי ב-, בני ברק ב-. ההפרש נובע מקו האורך, קו הרוחב וגובה כל עיר.
| זמן | אבו דאבי | בני ברק | הפרש |
|---|---|---|---|
| זריחה | −1 שע׳ 9 דק׳ | ||
| סוף ק״ש (גר״א) | −1 שע׳ 14 דק׳ | ||
| חצות היום | −1 שע׳ 18 דק׳ | ||
| מנחה גדולה | −1 שע׳ 19 דק׳ | ||
| פלג המנחה | −1 שע׳ 26 דק׳ | ||
| שקיעה | −1 שע׳ 27 דק׳ | ||
| כניסת שבת | — | — | — |
| יציאת שבת | — | — | — |
| צאת הכוכבים | −1 שע׳ 24 דק׳ | ||
| צאת הכוכבים רבינו תם | −1 שע׳ 27 דק׳ |
הפרש חיובי (+) = אבו דאבי מאוחר יותר. הפרש שלילי (−) = אבו דאבי מוקדם יותר.
הזמנים מחושבים אסטרונומית. לפסיקה הלכתית למעשה — יש להתייעץ עם רב מוסמך.

