השוואת זמנים
אבו דאבימולברוקלין
· ה׳ אייר תשפ״ו
השוואת זמני היום בין אבו דאבי ל-ברוקלין: זריחה באבו דאבי ב-, בברוקלין ב-. שקיעה: אבו דאבי ב-, ברוקלין ב-. ההפרש נובע מקו האורך, קו הרוחב וגובה כל עיר.
| זמן | אבו דאבי | ברוקלין | הפרש |
|---|---|---|---|
| זריחה | −8 שע׳ 12 דק׳ | ||
| סוף ק״ש (גר״א) | −8 שע׳ 23 דק׳ | ||
| חצות היום | −8 שע׳ 33 דק׳ | ||
| מנחה גדולה | −8 שע׳ 35 דק׳ | ||
| פלג המנחה | −8 שע׳ 51 דק׳ | ||
| שקיעה | −8 שע׳ 55 דק׳ | ||
| כניסת שבת | — | — | — |
| יציאת שבת | — | — | — |
| צאת הכוכבים | −9 שע׳ | ||
| צאת הכוכבים רבינו תם | −8 שע׳ 55 דק׳ |
הפרש חיובי (+) = אבו דאבי מאוחר יותר. הפרש שלילי (−) = אבו דאבי מוקדם יותר.
הזמנים מחושבים אסטרונומית. לפסיקה הלכתית למעשה — יש להתייעץ עם רב מוסמך.

