השוואת זמנים
אבו דאבימולהונג קונג
· ה׳ אייר תשפ״ו
השוואת זמני היום בין אבו דאבי ל-הונג קונג: זריחה באבו דאבי ב-, בהונג קונג ב-. שקיעה: אבו דאבי ב-, הונג קונג ב-. ההפרש נובע מקו האורך, קו הרוחב וגובה כל עיר.
| זמן | אבו דאבי | הונג קונג | הפרש |
|---|---|---|---|
| זריחה | +3 שע׳ 57 דק׳ | ||
| סוף ק״ש (גר״א) | +3 שע׳ 58 דק׳ | ||
| חצות היום | +3 שע׳ 59 דק׳ | ||
| מנחה גדולה | +3 שע׳ 59 דק׳ | ||
| פלג המנחה | +4 שע׳ 1 דק׳ | ||
| שקיעה | +4 שע׳ 2 דק׳ | ||
| כניסת שבת | — | — | — |
| יציאת שבת | — | — | — |
| צאת הכוכבים | +4 שע׳ 2 דק׳ | ||
| צאת הכוכבים רבינו תם | +4 שע׳ 2 דק׳ |
הפרש חיובי (+) = אבו דאבי מאוחר יותר. הפרש שלילי (−) = אבו דאבי מוקדם יותר.
הזמנים מחושבים אסטרונומית. לפסיקה הלכתית למעשה — יש להתייעץ עם רב מוסמך.

