השוואת זמנים
אבו דאבימולמוסקבה
· ו׳ אייר תשפ״ו
השוואת זמני היום בין אבו דאבי ל-מוסקבה: זריחה באבו דאבי ב-, במוסקבה ב-. שקיעה: אבו דאבי ב-, מוסקבה ב-. ההפרש נובע מקו האורך, קו הרוחב וגובה כל עיר.
| זמן | אבו דאבי | מוסקבה | הפרש |
|---|---|---|---|
| זריחה | −11 דק׳ | ||
| סוף ק״ש (גר״א) | −40 דק׳ | ||
| חצות היום | −1 שע׳ 8 דק׳ | ||
| מנחה גדולה | −1 שע׳ 12 דק׳ | ||
| פלג המנחה | −1 שע׳ 52 דק׳ | ||
| שקיעה | −2 שע׳ 4 דק׳ | ||
| כניסת שבת | — | — | — |
| יציאת שבת | — | — | — |
| צאת הכוכבים | −2 שע׳ 22 דק׳ | ||
| צאת הכוכבים רבינו תם | −2 שע׳ 4 דק׳ |
הפרש חיובי (+) = אבו דאבי מאוחר יותר. הפרש שלילי (−) = אבו דאבי מוקדם יותר.
הזמנים מחושבים אסטרונומית. לפסיקה הלכתית למעשה — יש להתייעץ עם רב מוסמך.

