השוואת זמנים
אבו דאבימולניו דלהי
· ו׳ אייר תשפ״ו
השוואת זמני היום בין אבו דאבי ל-ניו דלהי: זריחה באבו דאבי ב-, בניו דלהי ב-. שקיעה: אבו דאבי ב-, ניו דלהי ב-. ההפרש נובע מקו האורך, קו הרוחב וגובה כל עיר.
| זמן | אבו דאבי | ניו דלהי | הפרש |
|---|---|---|---|
| זריחה | +1 שע׳ 36 דק׳ | ||
| סוף ק״ש (גר״א) | +1 שע׳ 34 דק׳ | ||
| חצות היום | +1 שע׳ 31 דק׳ | ||
| מנחה גדולה | +1 שע׳ 31 דק׳ | ||
| פלג המנחה | +1 שע׳ 28 דק׳ | ||
| שקיעה | +1 שע׳ 27 דק׳ | ||
| כניסת שבת | — | — | — |
| יציאת שבת | — | — | — |
| צאת הכוכבים | +1 שע׳ 26 דק׳ | ||
| צאת הכוכבים רבינו תם | +1 שע׳ 26 דק׳ |
הפרש חיובי (+) = אבו דאבי מאוחר יותר. הפרש שלילי (−) = אבו דאבי מוקדם יותר.
הזמנים מחושבים אסטרונומית. לפסיקה הלכתית למעשה — יש להתייעץ עם רב מוסמך.

