השוואת זמנים
אבו דאבימולריו דה ז׳ניירו
· ה׳ אייר תשפ״ו
השוואת זמני היום בין אבו דאבי ל-ריו דה ז׳ניירו: זריחה באבו דאבי ב-, בריו דה ז׳ניירו ב-. שקיעה: אבו דאבי ב-, ריו דה ז׳ניירו ב-. ההפרש נובע מקו האורך, קו הרוחב וגובה כל עיר.
| זמן | אבו דאבי | ריו דה ז׳ניירו | הפרש |
|---|---|---|---|
| זריחה | −7 שע׳ 14 דק׳ | ||
| סוף ק״ש (גר״א) | −6 שע׳ 52 דק׳ | ||
| חצות היום | −6 שע׳ 30 דק׳ | ||
| מנחה גדולה | −6 שע׳ 26 דק׳ | ||
| פלג המנחה | −5 שע׳ 55 דק׳ | ||
| שקיעה | −5 שע׳ 46 דק׳ | ||
| כניסת שבת | — | — | — |
| יציאת שבת | — | — | — |
| צאת הכוכבים | −5 שע׳ 45 דק׳ | ||
| צאת הכוכבים רבינו תם | −5 שע׳ 45 דק׳ |
הפרש חיובי (+) = אבו דאבי מאוחר יותר. הפרש שלילי (−) = אבו דאבי מוקדם יותר.
הזמנים מחושבים אסטרונומית. לפסיקה הלכתית למעשה — יש להתייעץ עם רב מוסמך.

