השוואת זמנים
אבו דאבימולטוקיו
· ה׳ אייר תשפ״ו
השוואת זמני היום בין אבו דאבי ל-טוקיו: זריחה באבו דאבי ב-, בטוקיו ב-. שקיעה: אבו דאבי ב-, טוקיו ב-. ההפרש נובע מקו האורך, קו הרוחב וגובה כל עיר.
| זמן | אבו דאבי | טוקיו | הפרש |
|---|---|---|---|
| זריחה | +5 שע׳ 54 דק׳ | ||
| סוף ק״ש (גר״א) | +5 שע׳ 48 דק׳ | ||
| חצות היום | +5 שע׳ 41 דק׳ | ||
| מנחה גדולה | +5 שע׳ 40 דק׳ | ||
| פלג המנחה | +5 שע׳ 30 דק׳ | ||
| שקיעה | +5 שע׳ 27 דק׳ | ||
| כניסת שבת | — | — | — |
| יציאת שבת | — | — | — |
| צאת הכוכבים | +5 שע׳ 24 דק׳ | ||
| צאת הכוכבים רבינו תם | +5 שע׳ 28 דק׳ |
הפרש חיובי (+) = אבו דאבי מאוחר יותר. הפרש שלילי (−) = אבו דאבי מוקדם יותר.
הזמנים מחושבים אסטרונומית. לפסיקה הלכתית למעשה — יש להתייעץ עם רב מוסמך.

