השוואת זמנים
בת יםמולטוקיו
· ו׳ אייר תשפ״ו
השוואת זמני היום בין בת ים ל-טוקיו: זריחה בבת ים ב-, בטוקיו ב-. שקיעה: בת ים ב-, טוקיו ב-. ההפרש נובע מקו האורך, קו הרוחב וגובה כל עיר.
| זמן | בת ים | טוקיו | הפרש |
|---|---|---|---|
| זריחה | +7 שע׳ 4 דק׳ | ||
| סוף ק״ש (גר״א) | +7 שע׳ 2 דק׳ | ||
| חצות היום | +7 שע׳ | ||
| מנחה גדולה | +6 שע׳ 59 דק׳ | ||
| פלג המנחה | +6 שע׳ 56 דק׳ | ||
| שקיעה | +6 שע׳ 55 דק׳ | ||
| כניסת שבת | — | — | — |
| יציאת שבת | — | — | — |
| צאת הכוכבים | +6 שע׳ 48 דק׳ | ||
| צאת הכוכבים רבינו תם | +6 שע׳ 55 דק׳ |
הפרש חיובי (+) = בת ים מאוחר יותר. הפרש שלילי (−) = בת ים מוקדם יותר.
הזמנים מחושבים אסטרונומית. לפסיקה הלכתית למעשה — יש להתייעץ עם רב מוסמך.

