השוואת זמנים
בית שמשמולטוקיו
· ו׳ אייר תשפ״ו
השוואת זמני היום בין בית שמש ל-טוקיו: זריחה בבית שמש ב-, בטוקיו ב-. שקיעה: בית שמש ב-, טוקיו ב-. ההפרש נובע מקו האורך, קו הרוחב וגובה כל עיר.
| זמן | בית שמש | טוקיו | הפרש |
|---|---|---|---|
| זריחה | +7 שע׳ 4 דק׳ | ||
| סוף ק״ש (גר״א) | +7 שע׳ 1 דק׳ | ||
| חצות היום | +6 שע׳ 59 דק׳ | ||
| מנחה גדולה | +6 שע׳ 58 דק׳ | ||
| פלג המנחה | +6 שע׳ 55 דק׳ | ||
| שקיעה | +6 שע׳ 54 דק׳ | ||
| כניסת שבת | — | — | — |
| יציאת שבת | — | — | — |
| צאת הכוכבים | +6 שע׳ 47 דק׳ | ||
| צאת הכוכבים רבינו תם | +6 שע׳ 53 דק׳ |
הפרש חיובי (+) = בית שמש מאוחר יותר. הפרש שלילי (−) = בית שמש מוקדם יותר.
הזמנים מחושבים אסטרונומית. לפסיקה הלכתית למעשה — יש להתייעץ עם רב מוסמך.

