השוואת זמנים
בני ברקמולהונג קונג
· ה׳ אייר תשפ״ו
השוואת זמני היום בין בני ברק ל-הונג קונג: זריחה בבני ברק ב-, בהונג קונג ב-. שקיעה: בני ברק ב-, הונג קונג ב-. ההפרש נובע מקו האורך, קו הרוחב וגובה כל עיר.
| זמן | בני ברק | הונג קונג | הפרש |
|---|---|---|---|
| זריחה | +5 שע׳ 6 דק׳ | ||
| סוף ק״ש (גר״א) | +5 שע׳ 12 דק׳ | ||
| חצות היום | +5 שע׳ 17 דק׳ | ||
| מנחה גדולה | +5 שע׳ 18 דק׳ | ||
| פלג המנחה | +5 שע׳ 26 דק׳ | ||
| שקיעה | +5 שע׳ 29 דק׳ | ||
| כניסת שבת | — | — | — |
| יציאת שבת | — | — | — |
| צאת הכוכבים | +5 שע׳ 26 דק׳ | ||
| צאת הכוכבים רבינו תם | +5 שע׳ 29 דק׳ |
הפרש חיובי (+) = בני ברק מאוחר יותר. הפרש שלילי (−) = בני ברק מוקדם יותר.
הזמנים מחושבים אסטרונומית. לפסיקה הלכתית למעשה — יש להתייעץ עם רב מוסמך.

