השוואת זמנים
דאלאסמולניו דלהי
· ו׳ אייר תשפ״ו
השוואת זמני היום בין דאלאס ל-ניו דלהי: זריחה בדאלאס ב-, בניו דלהי ב-. שקיעה: דאלאס ב-, ניו דלהי ב-. ההפרש נובע מקו האורך, קו הרוחב וגובה כל עיר.
| זמן | דאלאס | ניו דלהי | הפרש |
|---|---|---|---|
| זריחה | +11 שע׳ 30 דק׳ | ||
| סוף ק״ש (גר״א) | +11 שע׳ 33 דק׳ | ||
| חצות היום | +11 שע׳ 36 דק׳ | ||
| מנחה גדולה | +11 שע׳ 36 דק׳ | ||
| פלג המנחה | +11 שע׳ 40 דק׳ | ||
| שקיעה | +11 שע׳ 42 דק׳ | ||
| כניסת שבת | — | — | — |
| יציאת שבת | — | — | — |
| צאת הכוכבים | +11 שע׳ 43 דק׳ | ||
| צאת הכוכבים רבינו תם | +11 שע׳ 41 דק׳ |
הפרש חיובי (+) = דאלאס מאוחר יותר. הפרש שלילי (−) = דאלאס מוקדם יותר.
הזמנים מחושבים אסטרונומית. לפסיקה הלכתית למעשה — יש להתייעץ עם רב מוסמך.

