השוואת זמנים
הונג קונגמולניו דלהי
· ה׳ אייר תשפ״ו
השוואת זמני היום בין הונג קונג ל-ניו דלהי: זריחה בהונג קונג ב-, בניו דלהי ב-. שקיעה: הונג קונג ב-, ניו דלהי ב-. ההפרש נובע מקו האורך, קו הרוחב וגובה כל עיר.
| זמן | הונג קונג | ניו דלהי | הפרש |
|---|---|---|---|
| זריחה | −2 שע׳ 21 דק׳ | ||
| סוף ק״ש (גר״א) | −2 שע׳ 24 דק׳ | ||
| חצות היום | −2 שע׳ 28 דק׳ | ||
| מנחה גדולה | −2 שע׳ 28 דק׳ | ||
| פלג המנחה | −2 שע׳ 33 דק׳ | ||
| שקיעה | −2 שע׳ 35 דק׳ | ||
| כניסת שבת | — | — | — |
| יציאת שבת | — | — | — |
| צאת הכוכבים | −2 שע׳ 36 דק׳ | ||
| צאת הכוכבים רבינו תם | −2 שע׳ 35 דק׳ |
הפרש חיובי (+) = הונג קונג מאוחר יותר. הפרש שלילי (−) = הונג קונג מוקדם יותר.
הזמנים מחושבים אסטרונומית. לפסיקה הלכתית למעשה — יש להתייעץ עם רב מוסמך.

