השוואת זמנים
איסטנבולמולניו דלהי
· ו׳ אייר תשפ״ו
השוואת זמני היום בין איסטנבול ל-ניו דלהי: זריחה באיסטנבול ב-, בניו דלהי ב-. שקיעה: איסטנבול ב-, ניו דלהי ב-. ההפרש נובע מקו האורך, קו הרוחב וגובה כל עיר.
| זמן | איסטנבול | ניו דלהי | הפרש |
|---|---|---|---|
| זריחה | +2 שע׳ 55 דק׳ | ||
| סוף ק״ש (גר״א) | +3 שע׳ 4 דק׳ | ||
| חצות היום | +3 שע׳ 13 דק׳ | ||
| מנחה גדולה | +3 שע׳ 15 דק׳ | ||
| פלג המנחה | +3 שע׳ 27 דק׳ | ||
| שקיעה | +3 שע׳ 31 דק׳ | ||
| כניסת שבת | — | — | — |
| יציאת שבת | — | — | — |
| צאת הכוכבים | +3 שע׳ 35 דק׳ | ||
| צאת הכוכבים רבינו תם | +3 שע׳ 30 דק׳ |
הפרש חיובי (+) = איסטנבול מאוחר יותר. הפרש שלילי (−) = איסטנבול מוקדם יותר.
הזמנים מחושבים אסטרונומית. לפסיקה הלכתית למעשה — יש להתייעץ עם רב מוסמך.

