השוואת זמנים
ירושליםמולריו דה ז׳ניירו
· ה׳ אייר תשפ״ו
השוואת זמני היום בין ירושלים ל-ריו דה ז׳ניירו: זריחה בירושלים ב-, בריו דה ז׳ניירו ב-. שקיעה: ירושלים ב-, ריו דה ז׳ניירו ב-. ההפרש נובע מקו האורך, קו הרוחב וגובה כל עיר.
| זמן | ירושלים | ריו דה ז׳ניירו | הפרש |
|---|---|---|---|
| זריחה | −6 שע׳ 6 דק׳ | ||
| סוף ק״ש (גר״א) | −5 שע׳ 39 דק׳ | ||
| חצות היום | −5 שע׳ 13 דק׳ | ||
| מנחה גדולה | −5 שע׳ 9 דק׳ | ||
| פלג המנחה | −4 שע׳ 32 דק׳ | ||
| שקיעה | −4 שע׳ 21 דק׳ | ||
| כניסת שבת | — | — | — |
| יציאת שבת | — | — | — |
| צאת הכוכבים | −4 שע׳ 24 דק׳ | ||
| צאת הכוכבים רבינו תם | −4 שע׳ 20 דק׳ |
הפרש חיובי (+) = ירושלים מאוחר יותר. הפרש שלילי (−) = ירושלים מוקדם יותר.
הזמנים מחושבים אסטרונומית. לפסיקה הלכתית למעשה — יש להתייעץ עם רב מוסמך.

