השוואת זמנים
מקסיקו סיטימולניו דלהי
· ה׳ אייר תשפ״ו
השוואת זמני היום בין מקסיקו סיטי ל-ניו דלהי: זריחה במקסיקו סיטי ב-, בניו דלהי ב-. שקיעה: מקסיקו סיטי ב-, ניו דלהי ב-. ההפרש נובע מקו האורך, קו הרוחב וגובה כל עיר.
| זמן | מקסיקו סיטי | ניו דלהי | הפרש |
|---|---|---|---|
| זריחה | +11 שע׳ 55 דק׳ | ||
| סוף ק״ש (גר״א) | +11 שע׳ 50 דק׳ | ||
| חצות היום | +11 שע׳ 45 דק׳ | ||
| מנחה גדולה | +11 שע׳ 44 דק׳ | ||
| פלג המנחה | +11 שע׳ 38 דק׳ | ||
| שקיעה | +11 שע׳ 36 דק׳ | ||
| כניסת שבת | — | — | — |
| יציאת שבת | — | — | — |
| צאת הכוכבים | +11 שע׳ 34 דק׳ | ||
| צאת הכוכבים רבינו תם | +11 שע׳ 35 דק׳ |
הפרש חיובי (+) = מקסיקו סיטי מאוחר יותר. הפרש שלילי (−) = מקסיקו סיטי מוקדם יותר.
הזמנים מחושבים אסטרונומית. לפסיקה הלכתית למעשה — יש להתייעץ עם רב מוסמך.

