השוואת זמנים
ניו דלהימולפראג
· ה׳ אייר תשפ״ו
השוואת זמני היום בין ניו דלהי ל-פראג: זריחה בניו דלהי ב-, בפראג ב-. שקיעה: ניו דלהי ב-, פראג ב-. ההפרש נובע מקו האורך, קו הרוחב וגובה כל עיר.
| זמן | ניו דלהי | פראג | הפרש |
|---|---|---|---|
| זריחה | −3 שע׳ 37 דק׳ | ||
| סוף ק״ש (גר״א) | −3 שע׳ 54 דק׳ | ||
| חצות היום | −4 שע׳ 11 דק׳ | ||
| מנחה גדולה | −4 שע׳ 14 דק׳ | ||
| פלג המנחה | −4 שע׳ 39 דק׳ | ||
| שקיעה | −4 שע׳ 46 דק׳ | ||
| כניסת שבת | — | — | — |
| יציאת שבת | — | — | — |
| צאת הכוכבים | −4 שע׳ 57 דק׳ | ||
| צאת הכוכבים רבינו תם | −4 שע׳ 46 דק׳ |
הפרש חיובי (+) = ניו דלהי מאוחר יותר. הפרש שלילי (−) = ניו דלהי מוקדם יותר.
הזמנים מחושבים אסטרונומית. לפסיקה הלכתית למעשה — יש להתייעץ עם רב מוסמך.

