השוואת זמנים
ניו דלהימולטוקיו
· ה׳ אייר תשפ״ו
השוואת זמני היום בין ניו דלהי ל-טוקיו: זריחה בניו דלהי ב-, בטוקיו ב-. שקיעה: ניו דלהי ב-, טוקיו ב-. ההפרש נובע מקו האורך, קו הרוחב וגובה כל עיר.
| זמן | ניו דלהי | טוקיו | הפרש |
|---|---|---|---|
| זריחה | +4 שע׳ 18 דק׳ | ||
| סוף ק״ש (גר״א) | +4 שע׳ 14 דק׳ | ||
| חצות היום | +4 שע׳ 10 דק׳ | ||
| מנחה גדולה | +4 שע׳ 9 דק׳ | ||
| פלג המנחה | +4 שע׳ 3 דק׳ | ||
| שקיעה | +4 שע׳ 1 דק׳ | ||
| כניסת שבת | — | — | — |
| יציאת שבת | — | — | — |
| צאת הכוכבים | +3 שע׳ 59 דק׳ | ||
| צאת הכוכבים רבינו תם | +4 שע׳ 1 דק׳ |
הפרש חיובי (+) = ניו דלהי מאוחר יותר. הפרש שלילי (−) = ניו דלהי מוקדם יותר.
הזמנים מחושבים אסטרונומית. לפסיקה הלכתית למעשה — יש להתייעץ עם רב מוסמך.

