השוואת זמנים
ניו דלהימולוינה
· ו׳ אייר תשפ״ו
השוואת זמני היום בין ניו דלהי ל-וינה: זריחה בניו דלהי ב-, בוינה ב-. שקיעה: ניו דלהי ב-, וינה ב-. ההפרש נובע מקו האורך, קו הרוחב וגובה כל עיר.
| זמן | ניו דלהי | וינה | הפרש |
|---|---|---|---|
| זריחה | −3 שע׳ 32 דק׳ | ||
| סוף ק״ש (גר״א) | −3 שע׳ 48 דק׳ | ||
| חצות היום | −4 שע׳ 4 דק׳ | ||
| מנחה גדולה | −4 שע׳ 6 דק׳ | ||
| פלג המנחה | −4 שע׳ 28 דק׳ | ||
| שקיעה | −4 שע׳ 35 דק׳ | ||
| כניסת שבת | — | — | — |
| יציאת שבת | — | — | — |
| צאת הכוכבים | −4 שע׳ 44 דק׳ | ||
| צאת הכוכבים רבינו תם | −4 שע׳ 35 דק׳ |
הפרש חיובי (+) = ניו דלהי מאוחר יותר. הפרש שלילי (−) = ניו דלהי מוקדם יותר.
הזמנים מחושבים אסטרונומית. לפסיקה הלכתית למעשה — יש להתייעץ עם רב מוסמך.

