השוואת זמנים
רומאמולצפת
· ו׳ אייר תשפ״ו
השוואת זמני היום בין רומא ל-צפת: זריחה ברומא ב-, בצפת ב-. שקיעה: רומא ב-, צפת ב-. ההפרש נובע מקו האורך, קו הרוחב וגובה כל עיר.
| זמן | רומא | צפת | הפרש |
|---|---|---|---|
| זריחה | +1 שע׳ 19 דק׳ | ||
| סוף ק״ש (גר״א) | +1 שע׳ 25 דק׳ | ||
| חצות היום | +1 שע׳ 32 דק׳ | ||
| מנחה גדולה | +1 שע׳ 33 דק׳ | ||
| פלג המנחה | +1 שע׳ 43 דק׳ | ||
| שקיעה | +1 שע׳ 46 דק׳ | ||
| כניסת שבת | — | — | — |
| יציאת שבת | — | — | — |
| צאת הכוכבים | +1 שע׳ 55 דק׳ | ||
| צאת הכוכבים רבינו תם | +1 שע׳ 46 דק׳ |
הפרש חיובי (+) = רומא מאוחר יותר. הפרש שלילי (−) = רומא מוקדם יותר.
הזמנים מחושבים אסטרונומית. לפסיקה הלכתית למעשה — יש להתייעץ עם רב מוסמך.

