השוואת זמנים
תל אביב-יפומולטוקיו
· ו׳ אייר תשפ״ו
השוואת זמני היום בין תל אביב-יפו ל-טוקיו: זריחה בתל אביב-יפו ב-, בטוקיו ב-. שקיעה: תל אביב-יפו ב-, טוקיו ב-. ההפרש נובע מקו האורך, קו הרוחב וגובה כל עיר.
| זמן | תל אביב-יפו | טוקיו | הפרש |
|---|---|---|---|
| זריחה | +7 שע׳ 4 דק׳ | ||
| סוף ק״ש (גר״א) | +7 שע׳ 2 דק׳ | ||
| חצות היום | +6 שע׳ 59 דק׳ | ||
| מנחה גדולה | +6 שע׳ 59 דק׳ | ||
| פלג המנחה | +6 שע׳ 56 דק׳ | ||
| שקיעה | +6 שע׳ 55 דק׳ | ||
| כניסת שבת | — | — | — |
| יציאת שבת | — | — | — |
| צאת הכוכבים | +6 שע׳ 48 דק׳ | ||
| צאת הכוכבים רבינו תם | +6 שע׳ 55 דק׳ |
הפרש חיובי (+) = תל אביב-יפו מאוחר יותר. הפרש שלילי (−) = תל אביב-יפו מוקדם יותר.
הזמנים מחושבים אסטרונומית. לפסיקה הלכתית למעשה — יש להתייעץ עם רב מוסמך.

