טוען…
zmanim.cc5785 · 3.10.2024-22.9.2025
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29כ״ו | 30כ״ז | 1 אוק׳כ״ח | 2כ״טער״ה | 3א׳ תשריר״ה | 4ב׳ר״ה ב׳ | 5ג׳שובה |
| 6ד׳צום גדליה | 7ה׳ | 8ו׳ | 9ז׳ | 10ח׳ | 11ט׳עיו״כ | 12י׳יו״כ |
| 13י״א | 14י״ב | 15י״ג | 16י״דערב סוכות | 17ט״וסוכות | 18ט״זחוה״מ | 19י״זחוה״מ |
| 20י״חחוה״מ | 21י״טחוה״מ | 22כ׳חוה״מ | 23כ״אהו״ר | 24כ״בשמחת תורה | 25כ״ג | 26כ״ד |
| 27כ״ה | 28כ״ו | 29כ״ז | 30כ״ח | 31כ״ט | 1 נוב׳ל׳ר״ח | 2א׳ חשווןר״ח |
| 3ב׳ | 4ג׳ | 5ד׳ | 6ה׳ | 7ו׳ | 8ז׳ | 9ח׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27כ״ה | 28כ״ו | 29כ״ז | 30כ״ח | 31כ״ט | 1 נוב׳ל׳ר״ח | 2א׳ חשווןר״ח |
| 3ב׳ | 4ג׳ | 5ד׳ | 6ה׳ | 7ו׳ | 8ז׳ | 9ח׳ |
| 10ט׳ | 11י׳ | 12י״א | 13י״ב | 14י״ג | 15י״ד | 16ט״ו |
| 17ט״ז | 18י״ז | 19י״ח | 20י״ט | 21כ׳ | 22כ״א | 23כ״ב |
| 24כ״ג | 25כ״ד | 26כ״ה | 27כ״ו | 28כ״זסיגד | 29כ״ח | 30כ״ט |
| 1 דצמ׳ל׳ר״ח | 2א׳ כסלור״ח | 3ב׳ | 4ג׳ | 5ד׳ | 6ה׳ | 7ו׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 דצמ׳ל׳ר״ח | 2א׳ כסלור״ח | 3ב׳ | 4ג׳ | 5ד׳ | 6ה׳ | 7ו׳ |
| 8ז׳ | 9ח׳ | 10ט׳ | 11י׳ | 12י״א | 13י״ב | 14י״ג |
| 15י״ד | 16ט״ו | 17ט״ז | 18י״ז | 19י״ח | 20י״ט | 21כ׳ |
| 22כ״א | 23כ״ב | 24כ״ג | 25כ״דנר א׳ | 26כ״החנוכה | 27כ״וחנוכה | 28כ״זחנוכה |
| 29כ״חחנוכה | 30כ״טחנוכה | 31ל׳חנוכה | 1 ינו׳א׳ טבתחנוכה | 2ב׳זאת חנוכה | 3ג׳ | 4ד׳ |
| 5ה׳ | 6ו׳ | 7ז׳ | 8ח׳ | 9ט׳ | 10י׳י׳ בטבת | 11י״א |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29כ״חחנוכה | 30כ״טחנוכה | 31ל׳חנוכה | 1 ינו׳א׳ טבתחנוכה | 2ב׳זאת חנוכה | 3ג׳ | 4ד׳ |
| 5ה׳ | 6ו׳ | 7ז׳ | 8ח׳ | 9ט׳ | 10י׳י׳ בטבת | 11י״א |
| 12י״ב | 13י״ג | 14י״ד | 15ט״ו | 16ט״ז | 17י״ז | 18י״ח |
| 19י״ט | 20כ׳ | 21כ״א | 22כ״ב | 23כ״ג | 24כ״ד | 25כ״ה |
| 26כ״ו | 27כ״ז | 28כ״ח | 29כ״ט | 30א׳ שבטר״ח | 31ב׳ | 1 פבר׳ג׳ |
| 2ד׳ | 3ה׳ | 4ו׳ | 5ז׳ | 6ח׳ | 7ט׳ | 8י׳שירה |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26כ״ו | 27כ״ז | 28כ״ח | 29כ״ט | 30א׳ שבטר״ח | 31ב׳ | 1 פבר׳ג׳ |
| 2ד׳ | 3ה׳ | 4ו׳ | 5ז׳ | 6ח׳ | 7ט׳ | 8י׳שירה |
| 9י״א | 10י״ב | 11י״ג | 12י״ד | 13ט״וט״ו בשבט | 14ט״ז | 15י״ז |
| 16י״ח | 17י״ט | 18כ׳ | 19כ״א | 20כ״ב | 21כ״ג | 22כ״ד |
| 23כ״ה | 24כ״ו | 25כ״ז | 26כ״ח | 27כ״ט | 28ל׳ר״ח | 1 מרץא׳ אדרר״ח |
| 2ב׳ | 3ג׳ | 4ד׳ | 5ה׳ | 6ו׳ | 7ז׳ | 8ח׳זכור |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23כ״ה | 24כ״ו | 25כ״ז | 26כ״ח | 27כ״ט | 28ל׳ר״ח | 1 מרץא׳ אדרר״ח |
| 2ב׳ | 3ג׳ | 4ד׳ | 5ה׳ | 6ו׳ | 7ז׳ | 8ח׳זכור |
| 9ט׳ | 10י׳ | 11י״א | 12י״ב | 13י״גתענית אסתר | 14י״דפורים | 15ט״ושושן פורים |
| 16ט״זפורים משולש | 17י״ז | 18י״ח | 19י״ט | 20כ׳ | 21כ״א | 22כ״בפרה |
| 23כ״ג | 24כ״ד | 25כ״ה | 26כ״ו | 27כ״ז | 28כ״ח | 29כ״טהחודש |
| 30א׳ ניסןר״ח | 31ב׳ | 1 אפר׳ג׳ | 2ד׳ | 3ה׳ | 4ו׳ | 5ז׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30א׳ ניסןר״ח | 31ב׳ | 1 אפר׳ג׳ | 2ד׳ | 3ה׳ | 4ו׳ | 5ז׳ |
| 6ח׳ | 7ט׳ | 8י׳ | 9י״א | 10י״בתענית בכורות | 11י״ג | 12י״דערב פסח |
| 13ט״ופסח | 14ט״זחוה״מ | 15י״זחוה״מ | 16י״חחוה״מ | 17י״טחוה״מ | 18כ׳חוה״מ | 19כ״אשביעי של פסח |
| 20כ״ב | 21כ״ג | 22כ״ד | 23כ״ה | 24כ״ויום השואה | 25כ״ז | 26כ״ח |
| 27כ״ט | 28ל׳ר״ח | 29א׳ איירר״ח | 30ב׳יום הזיכרון | 1 מאיג׳יום העצמאות | 2ד׳ | 3ה׳ |
| 4ו׳ | 5ז׳ | 6ח׳ | 7ט׳ | 8י׳ | 9י״א | 10י״ב |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27כ״ט | 28ל׳ר״ח | 29א׳ איירר״ח | 30ב׳יום הזיכרון | 1 מאיג׳יום העצמאות | 2ד׳ | 3ה׳ |
| 4ו׳ | 5ז׳ | 6ח׳ | 7ט׳ | 8י׳ | 9י״א | 10י״ב |
| 11י״ג | 12י״דפסח שני | 13ט״ו | 14ט״ז | 15י״ז | 16י״חל״ג בעומר | 17י״ט |
| 18כ׳ | 19כ״א | 20כ״ב | 21כ״ג | 22כ״ד | 23כ״ה | 24כ״ו |
| 25כ״ז | 26כ״חיום ירושלים | 27כ״ט | 28א׳ סיוןר״ח | 29ב׳ | 30ג׳ | 31ד׳ |
| 1 יוניה׳ערב שבועות | 2ו׳שבועות | 3ז׳ | 4ח׳ | 5ט׳ | 6י׳ | 7י״א |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25כ״ז | 26כ״חיום ירושלים | 27כ״ט | 28א׳ סיוןר״ח | 29ב׳ | 30ג׳ | 31ד׳ |
| 1 יוניה׳ערב שבועות | 2ו׳שבועות | 3ז׳ | 4ח׳ | 5ט׳ | 6י׳ | 7י״א |
| 8י״ב | 9י״ג | 10י״ד | 11ט״ו | 12ט״ז | 13י״ז | 14י״ח |
| 15י״ט | 16כ׳ | 17כ״א | 18כ״ב | 19כ״ג | 20כ״ד | 21כ״ה |
| 22כ״ו | 23כ״ז | 24כ״ח | 25כ״ט | 26ל׳ר״ח | 27א׳ תמוזר״ח | 28ב׳ |
| 29ג׳ | 30ד׳ | 1 יוליה׳ | 2ו׳ | 3ז׳ | 4ח׳ | 5ט׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22כ״ו | 23כ״ז | 24כ״ח | 25כ״ט | 26ל׳ר״ח | 27א׳ תמוזר״ח | 28ב׳ |
| 29ג׳ | 30ד׳ | 1 יוליה׳ | 2ו׳ | 3ז׳ | 4ח׳ | 5ט׳ |
| 6י׳ | 7י״א | 8י״ב | 9י״ג | 10י״ד | 11ט״ו | 12ט״ז |
| 13י״זי״ז בתמוז | 14י״ח | 15י״ט | 16כ׳ | 17כ״א | 18כ״ב | 19כ״ג |
| 20כ״ד | 21כ״ה | 22כ״ו | 23כ״ז | 24כ״ח | 25כ״ט | 26א׳ אבר״ח |
| 27ב׳ | 28ג׳ | 29ד׳ | 30ה׳ | 31ו׳ | 1 אוג׳ז׳ | 2ח׳ערב ט׳ באב |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20כ״ד | 21כ״ה | 22כ״ו | 23כ״ז | 24כ״ח | 25כ״ט | 26א׳ אבר״ח |
| 27ב׳ | 28ג׳ | 29ד׳ | 30ה׳ | 31ו׳ | 1 אוג׳ז׳ | 2ח׳ערב ט׳ באב |
| 3ט׳ט׳ באב | 4י׳ | 5י״א | 6י״ב | 7י״ג | 8י״ד | 9ט״וט״ו באב |
| 10ט״ז | 11י״ז | 12י״ח | 13י״ט | 14כ׳ | 15כ״א | 16כ״ב |
| 17כ״ג | 18כ״ד | 19כ״ה | 20כ״ו | 21כ״ז | 22כ״ח | 23כ״ט |
| 24ל׳ר״ח | 25א׳ אלולר״ח | 26ב׳ | 27ג׳ | 28ד׳ | 29ה׳ | 30ו׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24ל׳ר״ח | 25א׳ אלולר״ח | 26ב׳ | 27ג׳ | 28ד׳ | 29ה׳ | 30ו׳ |
| 31ז׳ | 1 ספט׳ח׳ | 2ט׳ | 3י׳ | 4י״א | 5י״ב | 6י״ג |
| 7י״ד | 8ט״ו | 9ט״ז | 10י״ז | 11י״ח | 12י״ט | 13כ׳סליחות |
| 14כ״א | 15כ״ב | 16כ״ג | 17כ״ד | 18כ״ה | 19כ״ו | 20כ״ז |
| 21כ״ח | 22כ״טער״ה | 23א׳ תשריר״ה | 24ב׳ר״ה ב׳ | 25ג׳צום גדליה | 26ד׳ | 27ה׳שובה |
| 28ו׳ | 29ז׳ | 30ח׳ | 1 אוק׳ט׳עיו״כ | 2י׳יו״כ | 3י״א | 4י״ב |

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29כ״ו | 30כ״ז | 1 אוק׳כ״ח | 2כ״טערב ראש השנהער״ה | 3א׳ תשריראש השנהר״היום ב׳ של ראש השנה | 4ב׳ראש השנה ב׳ר״ה ב׳כניסת שבת | 5ג׳האזינו (שובה)צאת שבת |
| 6ד׳צום גדליהצום גדליה | 7ה׳ | 8ו׳ | 9ז׳ | 10ח׳ | 11ט׳ערב יום כיפורעיו״כהדלקת נרות · כניסת הצום | 12י׳יום כיפוריו״כיציאת הצום וצאת שבת |
| 13י״א | 14י״ב | 15י״ג | 16י״דערב סוכותערב סוכותהדלקת נרות | 17ט״וסוכותסוכותצאת החג | 18ט״זחול המועד סוכותחוה״מהדלקת נרות | 19י״זחול המועד סוכותחוה״מצאת שבת |
| 20י״חחול המועד סוכותחוה״מ | 21י״טחול המועד סוכותחוה״מ | 22כ׳חול המועד סוכותחוה״מ | 23כ״אהושענא רבההו״רהדלקת נרות | 24כ״בשמיני עצרת (שמחת תורה)שמחת תורהצאת החג | 25כ״גהדלקת נרות | 26כ״דבראשיתצאת שבת |
| 27כ״ה | 28כ״ו | 29כ״ז | 30כ״ח | 31כ״ט | 1 נוב׳ל׳ראש חודש חשווןר״חהדלקת נרות | 2א׳ חשווןראש חודש חשווןר״חנח |
| 3ב׳ | 4ג׳ | 5ד׳ | 6ה׳ | 7ו׳ | 8ז׳ | 9ח׳לך לך |
| א׳ תשרי3.10 | ראש השנה | הדלקת נרות17:462.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | יום ב׳ של ראש השנה18:58מאש קיימת |
| ב׳ תשרי4.10 | ראש השנה ב׳ | הדלקת נרות- | כניסת שבת17:4440 דק׳ לפני השקיעה הנראית · מאש קיימת |
| ג׳ תשרי5.10 | פרשת האזינו (שובה) | הדלקת נרות17:444.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית · מאש קיימת | צאת שבת18:55 |
| י׳ תשרי12.10 | יום כיפור | הדלקת נרות · כניסת הצום17:3511.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | יציאת הצום וצאת שבת18:47 |
| ט״ו תשרי17.10 | סוכות | הדלקת נרות17:2916.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת החג18:41 |
| י״ז תשרי19.10 | חול המועד סוכות | הדלקת נרות17:2718.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:39 |
| כ״ב תשרי24.10 | שמיני עצרת (שמחת תורה) | הדלקת נרות17:2223.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת החג18:34 |
| כ״ד תשרי26.10 | פרשת בראשית | הדלקת נרות17:2025.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:32 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27כ״ה | 28כ״ו | 29כ״ז | 30כ״ח | 31כ״ט | 1 נוב׳ל׳ראש חודש חשווןר״ח | 2א׳ חשווןראש חודש חשווןר״חנחצאת שבת |
| 3ב׳ | 4ג׳ | 5ד׳ | 6ה׳ | 7ו׳ | 8ז׳הדלקת נרות | 9ח׳לך לךצאת שבת |
| 10ט׳ | 11י׳ | 12י״א | 13י״ב | 14י״ג | 15י״דהדלקת נרות | 16ט״וויראצאת שבת |
| 17ט״ז | 18י״ז | 19י״ח | 20י״ט | 21כ׳ | 22כ״אהדלקת נרות | 23כ״בחיי שרהצאת שבת |
| 24כ״ג | 25כ״ד | 26כ״ה | 27כ״ו | 28כ״זסיגדסיגד | 29כ״חהדלקת נרות | 30כ״טתולדותצאת שבת |
| 1 דצמ׳ל׳ראש חודש כסלור״ח | 2א׳ כסלוראש חודש כסלור״ח | 3ב׳ | 4ג׳ | 5ד׳ | 6ה׳ | 7ו׳ויצא |
| א׳ חשוון2.11 | פרשת נח · ראש חודש חשוון | הדלקת נרות16:131.11 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:26 |
| ח׳ חשוון9.11 | פרשת לך לך | הדלקת נרות16:088.11 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:21 |
| ט״ו חשוון16.11 | פרשת וירא | הדלקת נרות16:0415.11 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:18 |
| כ״ב חשוון23.11 | פרשת חיי שרה | הדלקת נרות16:0122.11 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:16 |
| כ״ט חשוון30.11 | פרשת תולדות | הדלקת נרות15:5929.11 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:15 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 דצמ׳ל׳ראש חודש כסלור״ח | 2א׳ כסלוראש חודש כסלור״ח | 3ב׳ | 4ג׳ | 5ד׳ | 6ה׳הדלקת נרות | 7ו׳ויצאצאת שבת |
| 8ז׳ | 9ח׳ | 10ט׳ | 11י׳ | 12י״א | 13י״בהדלקת נרות | 14י״גוישלחצאת שבת |
| 15י״ד | 16ט״ו | 17ט״ז | 18י״ז | 19י״ח | 20י״טהדלקת נרות | 21כ׳וישבצאת שבת |
| 22כ״א | 23כ״ב | 24כ״ג | 25כ״דערב חנוכה - נר א׳נר א׳ | 26כ״הא׳ דחנוכה - נר ב׳חנוכה | 27כ״וב׳ דחנוכה - נר ג׳חנוכההדלקת נרות | 28כ״זג׳ דחנוכה - נר ד׳חנוכהמקץצאת שבת |
| 29כ״חד׳ דחנוכה - נר ה׳חנוכה | 30כ״טה׳ דחנוכה - נר ו׳חנוכה | 31ל׳ו׳ דחנוכה - נר ז׳חנוכהראש חודש טבתר״ח | 1 ינו׳א׳ טבתז׳ דחנוכה - נר ח׳חנוכהראש חודש טבתר״ח | 2ב׳זאת חנוכהזאת חנוכה | 3ג׳ | 4ד׳ויגש |
| 5ה׳ | 6ו׳ | 7ז׳ | 8ח׳ | 9ט׳ | 10י׳עשרה בטבתי׳ בטבת | 11י״אויחי |
| ו׳ כסלו7.12 | פרשת ויצא | הדלקת נרות15:596.12 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:15 |
| י״ג כסלו14.12 | פרשת וישלח | הדלקת נרות16:0113.12 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:17 |
| כ׳ כסלו21.12 | פרשת וישב | הדלקת נרות16:0320.12 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:20 |
| כ״ז כסלו28.12 | פרשת מקץ · ג׳ דחנוכה - נר ד׳ | הדלקת נרות16:0727.12 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:24 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29כ״חד׳ דחנוכה - נר ה׳חנוכה | 30כ״טה׳ דחנוכה - נר ו׳חנוכה | 31ל׳ו׳ דחנוכה - נר ז׳חנוכהראש חודש טבתר״ח | 1 ינו׳א׳ טבתז׳ דחנוכה - נר ח׳חנוכהראש חודש טבתר״ח | 2ב׳זאת חנוכהזאת חנוכה | 3ג׳הדלקת נרות | 4ד׳ויגשצאת שבת |
| 5ה׳ | 6ו׳ | 7ז׳ | 8ח׳ | 9ט׳ | 10י׳עשרה בטבתי׳ בטבתהדלקת נרות | 11י״אויחיצאת שבת |
| 12י״ב | 13י״ג | 14י״ד | 15ט״ו | 16ט״ז | 17י״זהדלקת נרות | 18י״חשמותצאת שבת |
| 19י״ט | 20כ׳ | 21כ״א | 22כ״ב | 23כ״ג | 24כ״דהדלקת נרות | 25כ״הואראצאת שבת |
| 26כ״ו | 27כ״ז | 28כ״ח | 29כ״ט | 30א׳ שבטראש חודש שבטר״ח | 31ב׳ | 1 פבר׳ג׳בא |
| 2ד׳ | 3ה׳ | 4ו׳ | 5ז׳ | 6ח׳ | 7ט׳ | 8י׳בשלח (שירה) |
| ד׳ טבת4.1 | פרשת ויגש | הדלקת נרות16:123.1 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:29 |
| י״א טבת11.1 | פרשת ויחי | הדלקת נרות16:1810.1 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:34 |
| י״ח טבת18.1 | פרשת שמות | הדלקת נרות16:2417.1 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:40 |
| כ״ה טבת25.1 | פרשת וארא | הדלקת נרות16:3024.1 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:46 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26כ״ו | 27כ״ז | 28כ״ח | 29כ״ט | 30א׳ שבטראש חודש שבטר״ח | 31ב׳הדלקת נרות | 1 פבר׳ג׳באצאת שבת |
| 2ד׳ | 3ה׳ | 4ו׳ | 5ז׳ | 6ח׳ | 7ט׳הדלקת נרות | 8י׳בשלח (שירה)צאת שבת |
| 9י״א | 10י״ב | 11י״ג | 12י״ד | 13ט״וט״ו בשבטט״ו בשבט | 14ט״זהדלקת נרות | 15י״זיתרוצאת שבת |
| 16י״ח | 17י״ט | 18כ׳ | 19כ״א | 20כ״ב | 21כ״גהדלקת נרות | 22כ״דמשפטיםצאת שבת |
| 23כ״ה | 24כ״ו | 25כ״ז | 26כ״ח | 27כ״ט | 28ל׳ראש חודש אדרר״חהדלקת נרות | 1 מרץא׳ אדרראש חודש אדרר״חתרומה (שקלים) |
| 2ב׳ | 3ג׳ | 4ד׳ | 5ה׳ | 6ו׳ | 7ז׳ | 8ח׳תצוה (זכור) |
| ג׳ שבט1.2 | פרשת בא | הדלקת נרות16:3731.1 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:52 |
| י׳ שבט8.2 | פרשת בשלח (שירה) | הדלקת נרות16:437.2 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:58 |
| י״ז שבט15.2 | פרשת יתרו | הדלקת נרות16:4914.2 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:03 |
| כ״ד שבט22.2 | פרשת משפטים | הדלקת נרות16:5521.2 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:09 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23כ״ה | 24כ״ו | 25כ״ז | 26כ״ח | 27כ״ט | 28ל׳ראש חודש אדרר״ח | 1 מרץא׳ אדרראש חודש אדרר״חתרומה (שקלים)צאת שבת |
| 2ב׳ | 3ג׳ | 4ד׳ | 5ה׳ | 6ו׳ | 7ז׳הדלקת נרות | 8ח׳תצוה (זכור)צאת שבת |
| 9ט׳ | 10י׳ | 11י״א | 12י״ב | 13י״גתענית אסתרתענית אסתר | 14י״דפוריםפוריםהדלקת נרות | 15ט״ושושן פוריםשושן פוריםכי תשאצאת שבת |
| 16ט״זפורים משולשפורים משולש | 17י״ז | 18י״ח | 19י״ט | 20כ׳ | 21כ״אהדלקת נרות | 22כ״בויקהל (פרה)צאת שבת |
| 23כ״ג | 24כ״ד | 25כ״ה | 26כ״ו | 27כ״ז | 28כ״חהדלקת נרות | 29כ״טפקודי (החודש)צאת שבת |
| 30א׳ ניסןראש חודש ניסןר״ח | 31ב׳ | 1 אפר׳ג׳ | 2ד׳ | 3ה׳ | 4ו׳ | 5ז׳ויקרא |
| א׳ אדר1.3 | פרשת תרומה · ראש חודש אדר (שקלים) | הדלקת נרות17:0028.2 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:14 |
| ח׳ אדר8.3 | פרשת תצוה (זכור) | הדלקת נרות17:057.3 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:19 |
| ט״ו אדר15.3 | פרשת כי תשא · שושן פורים | הדלקת נרות17:1014.3 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:24 |
| כ״ב אדר22.3 | פרשת ויקהל (פרה) | הדלקת נרות17:1521.3 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:29 |
| כ״ט אדר29.3 | פרשת פקודי (החודש) | הדלקת נרות18:2028.3 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת19:34 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30א׳ ניסןראש חודש ניסןר״ח | 31ב׳ | 1 אפר׳ג׳ | 2ד׳ | 3ה׳ | 4ו׳הדלקת נרות | 5ז׳ויקראצאת שבת |
| 6ח׳ | 7ט׳ | 8י׳ | 9י״א | 10י״בתענית בכורותתענית בכורות | 11י״גהדלקת נרות | 12י״דערב פסחערב פסחצו (הגדול)כניסת פסח |
| 13ט״ופסחפסחצאת החג | 14ט״זחול המועד פסחחוה״מא׳ לעומר | 15י״זחול המועד פסחחוה״מב׳ לעומר | 16י״חחול המועד פסחחוה״מג׳ לעומר | 17י״טחול המועד פסחחוה״מד׳ לעומר | 18כ׳חול המועד פסחחוה״מה׳ לעומרהדלקת נרות | 19כ״אשביעי של פסחשביעי של פסחו׳ לעומרצאת שבת וחג |
| 20כ״בז׳ לעומר | 21כ״גח׳ לעומר | 22כ״דט׳ לעומר | 23כ״הי׳ לעומר | 24כ״ויום השואהיום השואהי״א לעומר | 25כ״זי״ב לעומרהדלקת נרות | 26כ״חשמיניי״ג לעומרצאת שבת |
| 27כ״טי״ד לעומר | 28ל׳ראש חודש איירר״חט״ו לעומר | 29א׳ איירראש חודש איירר״חט״ז לעומר | 30ב׳יום הזיכרוןיום הזיכרוןי״ז לעומר | 1 מאיג׳יום העצמאותיום העצמאותי״ח לעומר | 2ד׳י״ט לעומר | 3ה׳תזריע-מצורעכ׳ לעומר |
| 4ו׳כ״א לעומר | 5ז׳כ״ב לעומר | 6ח׳כ״ג לעומר | 7ט׳כ״ד לעומר | 8י׳כ״ה לעומר | 9י״אכ״ו לעומר | 10י״באחרי מות-קדושיםכ״ז לעומר |
| ז׳ ניסן5.4 | פרשת ויקרא | הדלקת נרות18:244.4 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת19:39 |
| י״ד ניסן12.4 | פרשת צו · ערב פסח (הגדול) | הדלקת נרות18:2911.4 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | כניסת פסח19:44מאש קיימת |
| ט״ו ניסן13.4 | פסח | הדלקת נרות- | צאת החג19:45 |
| כ״א ניסן19.4 | שביעי של פסח | הדלקת נרות18:3418.4 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת וחג19:49 |
| כ״ח ניסן26.4 | פרשת שמיני | הדלקת נרות18:3925.4 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת19:55 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27כ״טי״ד לעומר | 28ל׳ראש חודש איירר״חט״ו לעומר | 29א׳ איירראש חודש איירר״חט״ז לעומר | 30ב׳יום הזיכרוןיום הזיכרוןי״ז לעומר | 1 מאיג׳יום העצמאותיום העצמאותי״ח לעומר | 2ד׳י״ט לעומרהדלקת נרות | 3ה׳תזריע-מצורעכ׳ לעומרצאת שבת |
| 4ו׳כ״א לעומר | 5ז׳כ״ב לעומר | 6ח׳כ״ג לעומר | 7ט׳כ״ד לעומר | 8י׳כ״ה לעומר | 9י״אכ״ו לעומרהדלקת נרות | 10י״באחרי מות-קדושיםכ״ז לעומרצאת שבת |
| 11י״גכ״ח לעומר | 12י״דפסח שניפסח שניכ״ט לעומר | 13ט״ול׳ לעומר | 14ט״זל״א לעומר | 15י״זל״ב לעומר | 16י״חל״ג בעומרל״ג בעומרל״ג לעומרהדלקת נרות | 17י״טאמורל״ד לעומרצאת שבת |
