טוען…
zmanim.cc5788 · 2.10.2027-20.9.2028
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26כ״ד | 27כ״ה | 28כ״ו | 29כ״ז | 30כ״ח | 1 אוק׳כ״טער״ה | 2א׳ תשריר״ה |
| 3ב׳ר״ה ב׳ | 4ג׳צום גדליה | 5ד׳ | 6ה׳ | 7ו׳ | 8ז׳ | 9ח׳שובה |
| 10ט׳עיו״כ | 11י׳יו״כ | 12י״א | 13י״ב | 14י״ג | 15י״דערב סוכות | 16ט״וסוכות |
| 17ט״זחוה״מ | 18י״זחוה״מ | 19י״חחוה״מ | 20י״טחוה״מ | 21כ׳חוה״מ | 22כ״אהו״ר | 23כ״בשמחת תורה |
| 24כ״ג | 25כ״ד | 26כ״ה | 27כ״ו | 28כ״ז | 29כ״ח | 30כ״ט |
| 31ל׳ר״ח | 1 נוב׳א׳ חשווןר״ח | 2ב׳ | 3ג׳ | 4ד׳ | 5ה׳ | 6ו׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ל׳ר״ח | 1 נוב׳א׳ חשווןר״ח | 2ב׳ | 3ג׳ | 4ד׳ | 5ה׳ | 6ו׳ |
| 7ז׳ | 8ח׳ | 9ט׳ | 10י׳ | 11י״א | 12י״ב | 13י״ג |
| 14י״ד | 15ט״ו | 16ט״ז | 17י״ז | 18י״ח | 19י״ט | 20כ׳ |
| 21כ״א | 22כ״ב | 23כ״ג | 24כ״ד | 25כ״ה | 26כ״ו | 27כ״ז |
| 28כ״ח | 29כ״טסיגד | 30ל׳ר״ח | 1 דצמ׳א׳ כסלור״ח | 2ב׳ | 3ג׳ | 4ד׳ |
| 5ה׳ | 6ו׳ | 7ז׳ | 8ח׳ | 9ט׳ | 10י׳ | 11י״א |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28כ״ח | 29כ״טסיגד | 30ל׳ר״ח | 1 דצמ׳א׳ כסלור״ח | 2ב׳ | 3ג׳ | 4ד׳ |
| 5ה׳ | 6ו׳ | 7ז׳ | 8ח׳ | 9ט׳ | 10י׳ | 11י״א |
| 12י״ב | 13י״ג | 14י״ד | 15ט״ו | 16ט״ז | 17י״ז | 18י״ח |
| 19י״ט | 20כ׳ | 21כ״א | 22כ״ב | 23כ״ג | 24כ״דנר א׳ | 25כ״החנוכה |
| 26כ״וחנוכה | 27כ״זחנוכה | 28כ״חחנוכה | 29כ״טחנוכה | 30ל׳חנוכה | 31א׳ טבתחנוכה | 1 ינו׳ב׳זאת חנוכה |
| 2ג׳ | 3ד׳ | 4ה׳ | 5ו׳ | 6ז׳ | 7ח׳ | 8ט׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26כ״וחנוכה | 27כ״זחנוכה | 28כ״חחנוכה | 29כ״טחנוכה | 30ל׳חנוכה | 31א׳ טבתחנוכה | 1 ינו׳ב׳זאת חנוכה |
| 2ג׳ | 3ד׳ | 4ה׳ | 5ו׳ | 6ז׳ | 7ח׳ | 8ט׳ |
| 9י׳י׳ בטבת | 10י״א | 11י״ב | 12י״ג | 13י״ד | 14ט״ו | 15ט״ז |
| 16י״ז | 17י״ח | 18י״ט | 19כ׳ | 20כ״א | 21כ״ב | 22כ״ג |
| 23כ״ד | 24כ״ה | 25כ״ו | 26כ״ז | 27כ״ח | 28כ״ט | 29א׳ שבטר״ח |
| 30ב׳ | 31ג׳ | 1 פבר׳ד׳ | 2ה׳ | 3ו׳ | 4ז׳ | 5ח׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23כ״ד | 24כ״ה | 25כ״ו | 26כ״ז | 27כ״ח | 28כ״ט | 29א׳ שבטר״ח |
| 30ב׳ | 31ג׳ | 1 פבר׳ד׳ | 2ה׳ | 3ו׳ | 4ז׳ | 5ח׳ |
| 6ט׳ | 7י׳ | 8י״א | 9י״ב | 10י״ג | 11י״ד | 12ט״וט״ו בשבט |
| 13ט״ז | 14י״ז | 15י״ח | 16י״ט | 17כ׳ | 18כ״א | 19כ״ב |
| 20כ״ג | 21כ״ד | 22כ״ה | 23כ״ו | 24כ״ז | 25כ״ח | 26כ״טשקלים |
| 27ל׳ר״ח | 28א׳ אדרר״ח | 29ב׳ | 1 מרץג׳ | 2ד׳ | 3ה׳ | 4ו׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ל׳ר״ח | 28א׳ אדרר״ח | 29ב׳ | 1 מרץג׳ | 2ד׳ | 3ה׳ | 4ו׳ |
| 5ז׳ | 6ח׳ | 7ט׳ | 8י׳ | 9י״אתענית אסתר | 10י״ב | 11י״גזכור |
| 12י״דפורים | 13ט״ושושן פורים | 14ט״ז | 15י״ז | 16י״ח | 17י״ט | 18כ׳פרה |
| 19כ״א | 20כ״ב | 21כ״ג | 22כ״ד | 23כ״ה | 24כ״ו | 25כ״זהחודש |
| 26כ״ח | 27כ״ט | 28א׳ ניסןר״ח | 29ב׳ | 30ג׳ | 31ד׳ | 1 אפר׳ה׳ |
| 2ו׳ | 3ז׳ | 4ח׳ | 5ט׳ | 6י׳ | 7י״א | 8י״בהגדול |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26כ״ח | 27כ״ט | 28א׳ ניסןר״ח | 29ב׳ | 30ג׳ | 31ד׳ | 1 אפר׳ה׳ |
| 2ו׳ | 3ז׳ | 4ח׳ | 5ט׳ | 6י׳ | 7י״א | 8י״בהגדול |
| 9י״ג | 10י״דערב פסח | 11ט״ופסח | 12ט״זחוה״מ | 13י״זחוה״מ | 14י״חחוה״מ | 15י״טחוה״מ |
| 16כ׳חוה״מ | 17כ״אשביעי של פסח | 18כ״ב | 19כ״ג | 20כ״ד | 21כ״ה | 22כ״ו |
| 23כ״ז | 24כ״חיום השואה | 25כ״ט | 26ל׳ר״ח | 27א׳ איירר״ח | 28ב׳ | 29ג׳ |
| 30ד׳ | 1 מאיה׳יום הזיכרון | 2ו׳יום העצמאות | 3ז׳ | 4ח׳ | 5ט׳ | 6י׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23כ״ז | 24כ״חיום השואה | 25כ״ט | 26ל׳ר״ח | 27א׳ איירר״ח | 28ב׳ | 29ג׳ |
| 30ד׳ | 1 מאיה׳יום הזיכרון | 2ו׳יום העצמאות | 3ז׳ | 4ח׳ | 5ט׳ | 6י׳ |
| 7י״א | 8י״ב | 9י״ג | 10י״דפסח שני | 11ט״ו | 12ט״ז | 13י״ז |
| 14י״חל״ג בעומר | 15י״ט | 16כ׳ | 17כ״א | 18כ״ב | 19כ״ג | 20כ״ד |
| 21כ״ה | 22כ״ו | 23כ״ז | 24כ״חיום ירושלים | 25כ״ט | 26א׳ סיוןר״ח | 27ב׳ |
| 28ג׳ | 29ד׳ | 30ה׳ערב שבועות | 31ו׳שבועות | 1 יוניז׳ | 2ח׳ | 3ט׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21כ״ה | 22כ״ו | 23כ״ז | 24כ״חיום ירושלים | 25כ״ט | 26א׳ סיוןר״ח | 27ב׳ |
| 28ג׳ | 29ד׳ | 30ה׳ערב שבועות | 31ו׳שבועות | 1 יוניז׳ | 2ח׳ | 3ט׳ |
| 4י׳ | 5י״א | 6י״ב | 7י״ג | 8י״ד | 9ט״ו | 10ט״ז |
| 11י״ז | 12י״ח | 13י״ט | 14כ׳ | 15כ״א | 16כ״ב | 17כ״ג |
| 18כ״ד | 19כ״ה | 20כ״ו | 21כ״ז | 22כ״ח | 23כ״ט | 24ל׳ר״ח |
| 25א׳ תמוזר״ח | 26ב׳ | 27ג׳ | 28ד׳ | 29ה׳ | 30ו׳ | 1 יוליז׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25א׳ תמוזר״ח | 26ב׳ | 27ג׳ | 28ד׳ | 29ה׳ | 30ו׳ | 1 יוליז׳ |
| 2ח׳ | 3ט׳ | 4י׳ | 5י״א | 6י״ב | 7י״ג | 8י״ד |
| 9ט״ו | 10ט״ז | 11י״זי״ז בתמוז | 12י״ח | 13י״ט | 14כ׳ | 15כ״א |
| 16כ״ב | 17כ״ג | 18כ״ד | 19כ״ה | 20כ״ו | 21כ״ז | 22כ״ח |
| 23כ״ט | 24א׳ אבר״ח | 25ב׳ | 26ג׳ | 27ד׳ | 28ה׳ | 29ו׳חזון |
| 30ז׳ | 31ח׳ערב ט׳ באב | 1 אוג׳ט׳ט׳ באב | 2י׳ | 3י״א | 4י״ב | 5י״גנחמו |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23כ״ט | 24א׳ אבר״ח | 25ב׳ | 26ג׳ | 27ד׳ | 28ה׳ | 29ו׳חזון |
| 30ז׳ | 31ח׳ערב ט׳ באב | 1 אוג׳ט׳ט׳ באב | 2י׳ | 3י״א | 4י״ב | 5י״גנחמו |
| 6י״ד | 7ט״וט״ו באב | 8ט״ז | 9י״ז | 10י״ח | 11י״ט | 12כ׳ |
| 13כ״א | 14כ״ב | 15כ״ג | 16כ״ד | 17כ״ה | 18כ״ו | 19כ״ז |
| 20כ״ח | 21כ״ט | 22ל׳ר״ח | 23א׳ אלולר״ח | 24ב׳ | 25ג׳ | 26ד׳ |
| 27ה׳ | 28ו׳ | 29ז׳ | 30ח׳ | 31ט׳ | 1 ספט׳י׳ | 2י״א |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20כ״ח | 21כ״ט | 22ל׳ר״ח | 23א׳ אלולר״ח | 24ב׳ | 25ג׳ | 26ד׳ |
| 27ה׳ | 28ו׳ | 29ז׳ | 30ח׳ | 31ט׳ | 1 ספט׳י׳ | 2י״א |
| 3י״ב | 4י״ג | 5י״ד | 6ט״ו | 7ט״ז | 8י״ז | 9י״ח |
| 10י״ט | 11כ׳ | 12כ״א | 13כ״ב | 14כ״ג | 15כ״ד | 16כ״הסליחות |
| 17כ״ו | 18כ״ז | 19כ״ח | 20כ״טער״ה | 21א׳ תשריר״ה | 22ב׳ר״ה ב׳ | 23ג׳שובה |
| 24ד׳צום גדליה | 25ה׳ | 26ו׳ | 27ז׳ | 28ח׳ | 29ט׳עיו״כ | 30י׳יו״כ |

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26כ״ד | 27כ״ה | 28כ״ו | 29כ״ז | 30כ״ח | 1 אוק׳כ״טערב ראש השנהער״ה | 2א׳ תשריראש השנהר״היום ב׳ של ראש השנה |
| 3ב׳ראש השנה ב׳ר״ה ב׳צאת החג | 4ג׳צום גדליהצום גדליה | 5ד׳ | 6ה׳ | 7ו׳ | 8ז׳הדלקת נרות | 9ח׳האזינו (שובה)צאת שבת |
| 10ט׳ערב יום כיפורעיו״כהדלקת נרות · כניסת הצום | 11י׳יום כיפוריו״כיציאת הצום | 12י״א | 13י״ב | 14י״ג | 15י״דערב סוכותערב סוכותהדלקת נרות | 16ט״וסוכותסוכותצאת שבת וחג |
| 17ט״זחול המועד סוכותחוה״מ | 18י״זחול המועד סוכותחוה״מ | 19י״חחול המועד סוכותחוה״מ | 20י״טחול המועד סוכותחוה״מ | 21כ׳חול המועד סוכותחוה״מ | 22כ״אהושענא רבההו״רהדלקת נרות | 23כ״בשמיני עצרת (שמחת תורה)שמחת תורהצאת שבת וחג |
| 24כ״ג | 25כ״ד | 26כ״ה | 27כ״ו | 28כ״ז | 29כ״חהדלקת נרות | 30כ״טבראשיתצאת שבת |
| 31ל׳ראש חודש חשווןר״ח | 1 נוב׳א׳ חשווןראש חודש חשווןר״ח | 2ב׳ | 3ג׳ | 4ד׳ | 5ה׳ | 6ו׳נח |
| א׳ תשרי2.10 | ראש השנה | הדלקת נרות17:481.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | יום ב׳ של ראש השנה19:00מאש קיימת |
| ב׳ תשרי3.10 | ראש השנה ב׳ | הדלקת נרות- | צאת החג18:59 |
| ח׳ תשרי9.10 | פרשת האזינו (שובה) | הדלקת נרות17:408.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:51 |
| י׳ תשרי11.10 | יום כיפור | הדלקת נרות · כניסת הצום17:3710.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | יציאת הצום18:49 |
| ט״ו תשרי16.10 | סוכות | הדלקת נרות17:3115.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת וחג18:43 |
| כ״ב תשרי23.10 | שמיני עצרת (שמחת תורה) | הדלקת נרות17:2322.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת וחג18:36 |
| כ״ט תשרי30.10 | פרשת בראשית | הדלקת נרות17:1629.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:29 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ל׳ראש חודש חשווןר״ח | 1 נוב׳א׳ חשווןראש חודש חשווןר״ח | 2ב׳ | 3ג׳ | 4ד׳ | 5ה׳הדלקת נרות | 6ו׳נחצאת שבת |
| 7ז׳ | 8ח׳ | 9ט׳ | 10י׳ | 11י״א | 12י״בהדלקת נרות | 13י״גלך לךצאת שבת |
| 14י״ד | 15ט״ו | 16ט״ז | 17י״ז | 18י״ח | 19י״טהדלקת נרות | 20כ׳ויראצאת שבת |
| 21כ״א | 22כ״ב | 23כ״ג | 24כ״ד | 25כ״ה | 26כ״והדלקת נרות | 27כ״זחיי שרהצאת שבת |
| 28כ״ח | 29כ״טסיגדסיגד | 30ל׳ראש חודש כסלור״ח | 1 דצמ׳א׳ כסלוראש חודש כסלור״ח | 2ב׳ | 3ג׳ | 4ד׳תולדות |
| 5ה׳ | 6ו׳ | 7ז׳ | 8ח׳ | 9ט׳ | 10י׳ | 11י״אויצא |
| ו׳ חשוון6.11 | פרשת נח | הדלקת נרות16:105.11 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:24 |
| י״ג חשוון13.11 | פרשת לך לך | הדלקת נרות16:0612.11 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:20 |
| כ׳ חשוון20.11 | פרשת וירא | הדלקת נרות16:0219.11 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:17 |
| כ״ז חשוון27.11 | פרשת חיי שרה | הדלקת נרות16:0026.11 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:15 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28כ״ח | 29כ״טסיגדסיגד | 30ל׳ראש חודש כסלור״ח | 1 דצמ׳א׳ כסלוראש חודש כסלור״ח | 2ב׳ | 3ג׳הדלקת נרות | 4ד׳תולדותצאת שבת |
| 5ה׳ | 6ו׳ | 7ז׳ | 8ח׳ | 9ט׳ | 10י׳הדלקת נרות | 11י״אויצאצאת שבת |
| 12י״ב | 13י״ג | 14י״ד | 15ט״ו | 16ט״ז | 17י״זהדלקת נרות | 18י״חוישלחצאת שבת |
| 19י״ט | 20כ׳ | 21כ״א | 22כ״ב | 23כ״ג | 24כ״דערב חנוכה - נר א׳נר א׳הדלקת נרות | 25כ״הא׳ דחנוכה - נר ב׳חנוכהוישבצאת שבת |
| 26כ״וב׳ דחנוכה - נר ג׳חנוכה | 27כ״זג׳ דחנוכה - נר ד׳חנוכה | 28כ״חד׳ דחנוכה - נר ה׳חנוכה | 29כ״טה׳ דחנוכה - נר ו׳חנוכה | 30ל׳ו׳ דחנוכה - נר ז׳חנוכהראש חודש טבתר״ח | 31א׳ טבתז׳ דחנוכה - נר ח׳חנוכהראש חודש טבתר״ח | 1 ינו׳ב׳זאת חנוכהזאת חנוכהמקץ |
| 2ג׳ | 3ד׳ | 4ה׳ | 5ו׳ | 6ז׳ | 7ח׳ | 8ט׳ויגש |
| ד׳ כסלו4.12 | פרשת תולדות | הדלקת נרות15:593.12 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:15 |
| י״א כסלו11.12 | פרשת ויצא | הדלקת נרות16:0010.12 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:16 |
| י״ח כסלו18.12 | פרשת וישלח | הדלקת נרות16:0217.12 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:18 |
| כ״ה כסלו25.12 | פרשת וישב · א׳ דחנוכה - נר ב׳ | הדלקת נרות16:0524.12 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:22 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26כ״וב׳ דחנוכה - נר ג׳חנוכה | 27כ״זג׳ דחנוכה - נר ד׳חנוכה | 28כ״חד׳ דחנוכה - נר ה׳חנוכה | 29כ״טה׳ דחנוכה - נר ו׳חנוכה | 30ל׳ו׳ דחנוכה - נר ז׳חנוכהראש חודש טבתר״ח | 31א׳ טבתז׳ דחנוכה - נר ח׳חנוכהראש חודש טבתר״חהדלקת נרות | 1 ינו׳ב׳זאת חנוכהזאת חנוכהמקץצאת שבת |
| 2ג׳ | 3ד׳ | 4ה׳ | 5ו׳ | 6ז׳ | 7ח׳הדלקת נרות | 8ט׳ויגשצאת שבת |
| 9י׳עשרה בטבתי׳ בטבת | 10י״א | 11י״ב | 12י״ג | 13י״ד | 14ט״והדלקת נרות | 15ט״זויחיצאת שבת |
| 16י״ז | 17י״ח | 18י״ט | 19כ׳ | 20כ״א | 21כ״בהדלקת נרות | 22כ״גשמותצאת שבת |
| 23כ״ד | 24כ״ה | 25כ״ו | 26כ״ז | 27כ״ח | 28כ״טהדלקת נרות | 29א׳ שבטראש חודש שבטר״חוארא |
| 30ב׳ | 31ג׳ | 1 פבר׳ד׳ | 2ה׳ | 3ו׳ | 4ז׳ | 5ח׳בא |
| ב׳ טבת1.1 | פרשת מקץ · זאת חנוכה | הדלקת נרות16:0931.12 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:26 |
| ט׳ טבת8.1 | פרשת ויגש | הדלקת נרות16:157.1 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:31 |
| ט״ז טבת15.1 | פרשת ויחי | הדלקת נרות16:2114.1 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:37 |
| כ״ג טבת22.1 | פרשת שמות | הדלקת נרות16:2721.1 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:43 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23כ״ד | 24כ״ה | 25כ״ו | 26כ״ז | 27כ״ח | 28כ״ט | 29א׳ שבטראש חודש שבטר״חואראצאת שבת |
| 30ב׳ | 31ג׳ | 1 פבר׳ד׳ | 2ה׳ | 3ו׳ | 4ז׳הדלקת נרות | 5ח׳באצאת שבת |
| 6ט׳ | 7י׳ | 8י״א | 9י״ב | 10י״ג | 11י״דהדלקת נרות | 12ט״וט״ו בשבטט״ו בשבטבשלח (שירה)צאת שבת |
| 13ט״ז | 14י״ז | 15י״ח | 16י״ט | 17כ׳ | 18כ״אהדלקת נרות | 19כ״ביתרוצאת שבת |
| 20כ״ג | 21כ״ד | 22כ״ה | 23כ״ו | 24כ״ז | 25כ״חהדלקת נרות | 26כ״טמשפטים (שקלים)צאת שבת |
| 27ל׳ראש חודש אדרר״ח | 28א׳ אדרראש חודש אדרר״ח | 29ב׳ | 1 מרץג׳ | 2ד׳ | 3ה׳ | 4ו׳תרומה |
| א׳ שבט29.1 | פרשת וארא · ראש חודש שבט | הדלקת נרות16:3328.1 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:49 |
| ח׳ שבט5.2 | פרשת בא | הדלקת נרות16:394.2 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:55 |
| ט״ו שבט12.2 | פרשת בשלח · ט״ו בשבט (שירה) | הדלקת נרות16:4611.2 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:00 |
| כ״ב שבט19.2 | פרשת יתרו | הדלקת נרות16:5218.2 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:06 |
| כ״ט שבט26.2 | פרשת משפטים (שקלים) | הדלקת נרות16:5725.2 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:11 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ל׳ראש חודש אדרר״ח | 28א׳ אדרראש חודש אדרר״ח | 29ב׳ | 1 מרץג׳ | 2ד׳ | 3ה׳הדלקת נרות | 4ו׳תרומהצאת שבת |
| 5ז׳ | 6ח׳ | 7ט׳ | 8י׳ | 9י״אתענית אסתרתענית אסתר | 10י״בהדלקת נרות | 11י״גתצוה (זכור)צאת שבת |
| 12י״דפוריםפורים | 13ט״ושושן פוריםשושן פורים | 14ט״ז | 15י״ז | 16י״ח | 17י״טהדלקת נרות | 18כ׳כי תשא (פרה)צאת שבת |
| 19כ״א | 20כ״ב | 21כ״ג | 22כ״ד | 23כ״ה | 24כ״והדלקת נרות | 25כ״זויקהל-פקודי (החודש)צאת שבת |
| 26כ״ח | 27כ״ט | 28א׳ ניסןראש חודש ניסןר״ח | 29ב׳ | 30ג׳ | 31ד׳ | 1 אפר׳ה׳ויקרא |
| 2ו׳ | 3ז׳ | 4ח׳ | 5ט׳ | 6י׳ | 7י״א | 8י״בצו (הגדול) |
| ו׳ אדר4.3 | פרשת תרומה | הדלקת נרות17:023.3 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:16 |
| י״ג אדר11.3 | פרשת תצוה (זכור) | הדלקת נרות17:0810.3 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:21 |
| כ׳ אדר18.3 | פרשת כי תשא (פרה) | הדלקת נרות17:1217.3 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:26 |
| כ״ז אדר25.3 | פרשת ויקהל-פקודי (החודש) | הדלקת נרות18:1724.3 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת19:31 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26כ״ח | 27כ״ט | 28א׳ ניסןראש חודש ניסןר״ח | 29ב׳ | 30ג׳ | 31ד׳הדלקת נרות | 1 אפר׳ה׳ויקראצאת שבת |
| 2ו׳ | 3ז׳ | 4ח׳ | 5ט׳ | 6י׳ | 7י״אהדלקת נרות | 8י״בצו (הגדול)צאת שבת |
| 9י״ג | 10י״דערב פסחערב פסחתענית בכורותתענית בכורותהדלקת נרות | 11ט״ופסחפסחצאת החג | 12ט״זחול המועד פסחחוה״מא׳ לעומר | 13י״זחול המועד פסחחוה״מב׳ לעומר | 14י״חחול המועד פסחחוה״מג׳ לעומרהדלקת נרות | 15י״טחול המועד פסחחוה״מד׳ לעומרצאת שבת |
| 16כ׳חול המועד פסחחוה״מה׳ לעומרהדלקת נרות | 17כ״אשביעי של פסחשביעי של פסחו׳ לעומרצאת החג | 18כ״בז׳ לעומר | 19כ״גח׳ לעומר | 20כ״דט׳ לעומר | 21כ״הי׳ לעומרהדלקת נרות | 22כ״ושמיניי״א לעומרצאת שבת |
| 23כ״זי״ב לעומר | 24כ״חיום השואהיום השואהי״ג לעומר | 25כ״טי״ד לעומר | 26ל׳ראש חודש איירר״חט״ו לעומר | 27א׳ איירראש חודש איירר״חט״ז לעומר | 28ב׳י״ז לעומר | 29ג׳תזריע-מצורעי״ח לעומר |
| 30ד׳י״ט לעומר | 1 מאיה׳יום הזיכרוןיום הזיכרוןכ׳ לעומר | 2ו׳יום העצמאותיום העצמאותכ״א לעומר | 3ז׳כ״ב לעומר | 4ח׳כ״ג לעומר | 5ט׳כ״ד לעומר | 6י׳אחרי מות-קדושיםכ״ה לעומר |
| ה׳ ניסן1.4 | פרשת ויקרא | הדלקת נרות18:2231.3 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת19:36 |
| י״ב ניסן8.4 | פרשת צו (הגדול) | הדלקת נרות18:277.4 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת19:41 |
| ט״ו ניסן11.4 | פסח | הדלקת נרות18:2910.4 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת החג19:43 |
| י״ט ניסן15.4 | חול המועד פסח | הדלקת נרות18:3114.4 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת19:46 |
| כ״א ניסן17.4 | שביעי של פסח | הדלקת נרות18:3316.4 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת החג19:48 |
| כ״ו ניסן22.4 | פרשת שמיני | הדלקת נרות18:3621.4 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת19:52 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23כ״זי״ב לעומר | 24כ״חיום השואהיום השואהי״ג לעומר | 25כ״טי״ד לעומר | 26ל׳ראש חודש איירר״חט״ו לעומר | 27א׳ איירראש חודש איירר״חט״ז לעומר | 28ב׳י״ז לעומרהדלקת נרות | 29ג׳תזריע-מצורעי״ח לעומרצאת שבת |
| 30ד׳י״ט לעומר | 1 מאיה׳יום הזיכרוןיום הזיכרוןכ׳ לעומר | 2ו׳יום העצמאותיום העצמאותכ״א לעומר | 3ז׳כ״ב לעומר | 4ח׳כ״ג לעומר | 5ט׳כ״ד לעומרהדלקת נרות | 6י׳אחרי מות-קדושיםכ״ה לעומרצאת שבת |
| 7י״אכ״ו לעומר | 8י״בכ״ז לעומר | 9י״גכ״ח לעומר | 10י״דפסח שניפסח שניכ״ט לעומר | 11ט״ול׳ לעומר | 12ט״זל״א לעומרהדלקת נרות | 13י״זאמורל״ב לעומרצאת שבת |
| 14י״חל״ג בעומרל״ג בעומרל״ג לעומר | 15י״טל״ד לעומר | 16כ׳ל״ה לעומר | 17כ״אל״ו לעומר | 18כ״בל״ז לעומר | 19כ״גל״ח לעומרהדלקת נרות | 20כ״דבהר-בחוקותיל״ט לעומרצאת שבת |
