טוען…
zmanim.cc5791 · 28.9.2030-17.9.2031
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22כ״ד | 23כ״ה | 24כ״ו | 25כ״ז | 26כ״ח | 27כ״טער״ה | 28א׳ תשריר״ה |
| 29ב׳ר״ה ב׳ | 30ג׳צום גדליה | 1 אוק׳ד׳ | 2ה׳ | 3ו׳ | 4ז׳ | 5ח׳שובה |
| 6ט׳עיו״כ | 7י׳יו״כ | 8י״א | 9י״ב | 10י״ג | 11י״דערב סוכות | 12ט״וסוכות |
| 13ט״זחוה״מ | 14י״זחוה״מ | 15י״חחוה״מ | 16י״טחוה״מ | 17כ׳חוה״מ | 18כ״אהו״ר | 19כ״בשמחת תורה |
| 20כ״ג | 21כ״ד | 22כ״ה | 23כ״ו | 24כ״ז | 25כ״ח | 26כ״ט |
| 27ל׳ר״ח | 28א׳ חשווןר״ח | 29ב׳ | 30ג׳ | 31ד׳ | 1 נוב׳ה׳ | 2ו׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ל׳ר״ח | 28א׳ חשווןר״ח | 29ב׳ | 30ג׳ | 31ד׳ | 1 נוב׳ה׳ | 2ו׳ |
| 3ז׳ | 4ח׳ | 5ט׳ | 6י׳ | 7י״א | 8י״ב | 9י״ג |
| 10י״ד | 11ט״ו | 12ט״ז | 13י״ז | 14י״ח | 15י״ט | 16כ׳ |
| 17כ״א | 18כ״ב | 19כ״ג | 20כ״ד | 21כ״ה | 22כ״ו | 23כ״ז |
| 24כ״ח | 25כ״טסיגד | 26ל׳ר״ח | 27א׳ כסלור״ח | 28ב׳ | 29ג׳ | 30ד׳ |
| 1 דצמ׳ה׳ | 2ו׳ | 3ז׳ | 4ח׳ | 5ט׳ | 6י׳ | 7י״א |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24כ״ח | 25כ״טסיגד | 26ל׳ר״ח | 27א׳ כסלור״ח | 28ב׳ | 29ג׳ | 30ד׳ |
| 1 דצמ׳ה׳ | 2ו׳ | 3ז׳ | 4ח׳ | 5ט׳ | 6י׳ | 7י״א |
| 8י״ב | 9י״ג | 10י״ד | 11ט״ו | 12ט״ז | 13י״ז | 14י״ח |
| 15י״ט | 16כ׳ | 17כ״א | 18כ״ב | 19כ״ג | 20כ״דנר א׳ | 21כ״החנוכה |
| 22כ״וחנוכה | 23כ״זחנוכה | 24כ״חחנוכה | 25כ״טחנוכה | 26ל׳חנוכה | 27א׳ טבתחנוכה | 28ב׳זאת חנוכה |
| 29ג׳ | 30ד׳ | 31ה׳ | 1 ינו׳ו׳ | 2ז׳ | 3ח׳ | 4ט׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22כ״וחנוכה | 23כ״זחנוכה | 24כ״חחנוכה | 25כ״טחנוכה | 26ל׳חנוכה | 27א׳ טבתחנוכה | 28ב׳זאת חנוכה |
| 29ג׳ | 30ד׳ | 31ה׳ | 1 ינו׳ו׳ | 2ז׳ | 3ח׳ | 4ט׳ |
| 5י׳י׳ בטבת | 6י״א | 7י״ב | 8י״ג | 9י״ד | 10ט״ו | 11ט״ז |
| 12י״ז | 13י״ח | 14י״ט | 15כ׳ | 16כ״א | 17כ״ב | 18כ״ג |
| 19כ״ד | 20כ״ה | 21כ״ו | 22כ״ז | 23כ״ח | 24כ״ט | 25א׳ שבטר״ח |
| 26ב׳ | 27ג׳ | 28ד׳ | 29ה׳ | 30ו׳ | 31ז׳ | 1 פבר׳ח׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19כ״ד | 20כ״ה | 21כ״ו | 22כ״ז | 23כ״ח | 24כ״ט | 25א׳ שבטר״ח |
| 26ב׳ | 27ג׳ | 28ד׳ | 29ה׳ | 30ו׳ | 31ז׳ | 1 פבר׳ח׳ |
| 2ט׳ | 3י׳ | 4י״א | 5י״ב | 6י״ג | 7י״ד | 8ט״וט״ו בשבט |
| 9ט״ז | 10י״ז | 11י״ח | 12י״ט | 13כ׳ | 14כ״א | 15כ״ב |
| 16כ״ג | 17כ״ד | 18כ״ה | 19כ״ו | 20כ״ז | 21כ״ח | 22כ״טשקלים |
| 23ל׳ר״ח | 24א׳ אדרר״ח | 25ב׳ | 26ג׳ | 27ד׳ | 28ה׳ | 1 מרץו׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ל׳ר״ח | 24א׳ אדרר״ח | 25ב׳ | 26ג׳ | 27ד׳ | 28ה׳ | 1 מרץו׳ |
| 2ז׳ | 3ח׳ | 4ט׳ | 5י׳ | 6י״אתענית אסתר | 7י״ב | 8י״גזכור |
| 9י״דפורים | 10ט״ושושן פורים | 11ט״ז | 12י״ז | 13י״ח | 14י״ט | 15כ׳פרה |
| 16כ״א | 17כ״ב | 18כ״ג | 19כ״ד | 20כ״ה | 21כ״ו | 22כ״זהחודש |
| 23כ״ח | 24כ״ט | 25א׳ ניסןר״ח | 26ב׳ | 27ג׳ | 28ד׳ | 29ה׳ |
| 30ו׳ | 31ז׳ | 1 אפר׳ח׳ | 2ט׳ | 3י׳ | 4י״א | 5י״בהגדול |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23כ״ח | 24כ״ט | 25א׳ ניסןר״ח | 26ב׳ | 27ג׳ | 28ד׳ | 29ה׳ |
| 30ו׳ | 31ז׳ | 1 אפר׳ח׳ | 2ט׳ | 3י׳ | 4י״א | 5י״בהגדול |
| 6י״ג | 7י״דערב פסח | 8ט״ופסח | 9ט״זחוה״מ | 10י״זחוה״מ | 11י״חחוה״מ | 12י״טחוה״מ |
| 13כ׳חוה״מ | 14כ״אשביעי של פסח | 15כ״ב | 16כ״ג | 17כ״ד | 18כ״ה | 19כ״ו |
| 20כ״ז | 21כ״חיום השואה | 22כ״ט | 23ל׳ר״ח | 24א׳ איירר״ח | 25ב׳ | 26ג׳ |
| 27ד׳ | 28ה׳יום הזיכרון | 29ו׳יום העצמאות | 30ז׳ | 1 מאיח׳ | 2ט׳ | 3י׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20כ״ז | 21כ״חיום השואה | 22כ״ט | 23ל׳ר״ח | 24א׳ איירר״ח | 25ב׳ | 26ג׳ |
| 27ד׳ | 28ה׳יום הזיכרון | 29ו׳יום העצמאות | 30ז׳ | 1 מאיח׳ | 2ט׳ | 3י׳ |
| 4י״א | 5י״ב | 6י״ג | 7י״דפסח שני | 8ט״ו | 9ט״ז | 10י״ז |
| 11י״חל״ג בעומר | 12י״ט | 13כ׳ | 14כ״א | 15כ״ב | 16כ״ג | 17כ״ד |
| 18כ״ה | 19כ״ו | 20כ״ז | 21כ״חיום ירושלים | 22כ״ט | 23א׳ סיוןר״ח | 24ב׳ |
| 25ג׳ | 26ד׳ | 27ה׳ערב שבועות | 28ו׳שבועות | 29ז׳ | 30ח׳ | 31ט׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18כ״ה | 19כ״ו | 20כ״ז | 21כ״חיום ירושלים | 22כ״ט | 23א׳ סיוןר״ח | 24ב׳ |
| 25ג׳ | 26ד׳ | 27ה׳ערב שבועות | 28ו׳שבועות | 29ז׳ | 30ח׳ | 31ט׳ |
| 1 יוניי׳ | 2י״א | 3י״ב | 4י״ג | 5י״ד | 6ט״ו | 7ט״ז |
| 8י״ז | 9י״ח | 10י״ט | 11כ׳ | 12כ״א | 13כ״ב | 14כ״ג |
| 15כ״ד | 16כ״ה | 17כ״ו | 18כ״ז | 19כ״ח | 20כ״ט | 21ל׳ר״ח |
| 22א׳ תמוזר״ח | 23ב׳ | 24ג׳ | 25ד׳ | 26ה׳ | 27ו׳ | 28ז׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22א׳ תמוזר״ח | 23ב׳ | 24ג׳ | 25ד׳ | 26ה׳ | 27ו׳ | 28ז׳ |
| 29ח׳ | 30ט׳ | 1 יוליי׳ | 2י״א | 3י״ב | 4י״ג | 5י״ד |
| 6ט״ו | 7ט״ז | 8י״זי״ז בתמוז | 9י״ח | 10י״ט | 11כ׳ | 12כ״א |
| 13כ״ב | 14כ״ג | 15כ״ד | 16כ״ה | 17כ״ו | 18כ״ז | 19כ״ח |
| 20כ״ט | 21א׳ אבר״ח | 22ב׳ | 23ג׳ | 24ד׳ | 25ה׳ | 26ו׳חזון |
| 27ז׳ | 28ח׳ערב ט׳ באב | 29ט׳ט׳ באב | 30י׳ | 31י״א | 1 אוג׳י״ב | 2י״גנחמו |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20כ״ט | 21א׳ אבר״ח | 22ב׳ | 23ג׳ | 24ד׳ | 25ה׳ | 26ו׳חזון |
| 27ז׳ | 28ח׳ערב ט׳ באב | 29ט׳ט׳ באב | 30י׳ | 31י״א | 1 אוג׳י״ב | 2י״גנחמו |
| 3י״ד | 4ט״וט״ו באב | 5ט״ז | 6י״ז | 7י״ח | 8י״ט | 9כ׳ |
| 10כ״א | 11כ״ב | 12כ״ג | 13כ״ד | 14כ״ה | 15כ״ו | 16כ״ז |
| 17כ״ח | 18כ״ט | 19ל׳ר״ח | 20א׳ אלולר״ח | 21ב׳ | 22ג׳ | 23ד׳ |
| 24ה׳ | 25ו׳ | 26ז׳ | 27ח׳ | 28ט׳ | 29י׳ | 30י״א |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17כ״ח | 18כ״ט | 19ל׳ר״ח | 20א׳ אלולר״ח | 21ב׳ | 22ג׳ | 23ד׳ |
| 24ה׳ | 25ו׳ | 26ז׳ | 27ח׳ | 28ט׳ | 29י׳ | 30י״א |
| 31י״ב | 1 ספט׳י״ג | 2י״ד | 3ט״ו | 4ט״ז | 5י״ז | 6י״ח |
| 7י״ט | 8כ׳ | 9כ״א | 10כ״ב | 11כ״ג | 12כ״ד | 13כ״הסליחות |
| 14כ״ו | 15כ״ז | 16כ״ח | 17כ״טער״ה | 18א׳ תשריר״ה | 19ב׳ר״ה ב׳ | 20ג׳שובה |
| 21ד׳צום גדליה | 22ה׳ | 23ו׳ | 24ז׳ | 25ח׳ | 26ט׳עיו״כ | 27י׳יו״כ |

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22כ״ד | 23כ״ה | 24כ״ו | 25כ״ז | 26כ״ח | 27כ״טערב ראש השנהער״ה | 28א׳ תשריראש השנהר״היום ב׳ של ראש השנה |
| 29ב׳ראש השנה ב׳ר״ה ב׳צאת החג | 30ג׳צום גדליהצום גדליה | 1 אוק׳ד׳ | 2ה׳ | 3ו׳ | 4ז׳הדלקת נרות | 5ח׳האזינו (שובה)צאת שבת |
| 6ט׳ערב יום כיפורעיו״כהדלקת נרות · כניסת הצום | 7י׳יום כיפוריו״כיציאת הצום | 8י״א | 9י״ב | 10י״ג | 11י״דערב סוכותערב סוכותהדלקת נרות | 12ט״וסוכותסוכותצאת שבת וחג |
| 13ט״זחול המועד סוכותחוה״מ | 14י״זחול המועד סוכותחוה״מ | 15י״חחול המועד סוכותחוה״מ | 16י״טחול המועד סוכותחוה״מ | 17כ׳חול המועד סוכותחוה״מ | 18כ״אהושענא רבההו״רהדלקת נרות | 19כ״בשמיני עצרת (שמחת תורה)שמחת תורהצאת שבת וחג |
| 20כ״ג | 21כ״ד | 22כ״ה | 23כ״ו | 24כ״ז | 25כ״חהדלקת נרות | 26כ״טבראשיתצאת שבת |
| 27ל׳ראש חודש חשווןר״ח | 28א׳ חשווןראש חודש חשווןר״ח | 29ב׳ | 30ג׳ | 31ד׳ | 1 נוב׳ה׳ | 2ו׳נח |
| א׳ תשרי28.9 | ראש השנה | הדלקת נרות17:5327.9 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | יום ב׳ של ראש השנה19:05מאש קיימת |
| ב׳ תשרי29.9 | ראש השנה ב׳ | הדלקת נרות- | צאת החג19:03 |
| ח׳ תשרי5.10 | פרשת האזינו (שובה) | הדלקת נרות17:444.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:56 |
| י׳ תשרי7.10 | יום כיפור | הדלקת נרות · כניסת הצום17:426.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | יציאת הצום18:53 |
| ט״ו תשרי12.10 | סוכות | הדלקת נרות17:3611.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת וחג18:47 |
| כ״ב תשרי19.10 | שמיני עצרת (שמחת תורה) | הדלקת נרות17:2718.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת וחג18:40 |
| כ״ט תשרי26.10 | פרשת בראשית | הדלקת נרות17:2025.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:33 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ל׳ראש חודש חשווןר״ח | 28א׳ חשווןראש חודש חשווןר״ח | 29ב׳ | 30ג׳ | 31ד׳ | 1 נוב׳ה׳הדלקת נרות | 2ו׳נחצאת שבת |
| 3ז׳ | 4ח׳ | 5ט׳ | 6י׳ | 7י״א | 8י״בהדלקת נרות | 9י״גלך לךצאת שבת |
| 10י״ד | 11ט״ו | 12ט״ז | 13י״ז | 14י״ח | 15י״טהדלקת נרות | 16כ׳ויראצאת שבת |
| 17כ״א | 18כ״ב | 19כ״ג | 20כ״ד | 21כ״ה | 22כ״והדלקת נרות | 23כ״זחיי שרהצאת שבת |
| 24כ״ח | 25כ״טסיגדסיגד | 26ל׳ראש חודש כסלור״ח | 27א׳ כסלוראש חודש כסלור״ח | 28ב׳ | 29ג׳ | 30ד׳תולדות |
| 1 דצמ׳ה׳ | 2ו׳ | 3ז׳ | 4ח׳ | 5ט׳ | 6י׳ | 7י״אויצא |
| ו׳ חשוון2.11 | פרשת נח | הדלקת נרות16:141.11 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:27 |
| י״ג חשוון9.11 | פרשת לך לך | הדלקת נרות16:088.11 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:22 |
| כ׳ חשוון16.11 | פרשת וירא | הדלקת נרות16:0415.11 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:18 |
| כ״ז חשוון23.11 | פרשת חיי שרה | הדלקת נרות16:0122.11 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:16 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24כ״ח | 25כ״טסיגדסיגד | 26ל׳ראש חודש כסלור״ח | 27א׳ כסלוראש חודש כסלור״ח | 28ב׳ | 29ג׳הדלקת נרות | 30ד׳תולדותצאת שבת |
| 1 דצמ׳ה׳ | 2ו׳ | 3ז׳ | 4ח׳ | 5ט׳ | 6י׳הדלקת נרות | 7י״אויצאצאת שבת |
| 8י״ב | 9י״ג | 10י״ד | 11ט״ו | 12ט״ז | 13י״זהדלקת נרות | 14י״חוישלחצאת שבת |
| 15י״ט | 16כ׳ | 17כ״א | 18כ״ב | 19כ״ג | 20כ״דערב חנוכה - נר א׳נר א׳הדלקת נרות | 21כ״הא׳ דחנוכה - נר ב׳חנוכהוישבצאת שבת |
| 22כ״וב׳ דחנוכה - נר ג׳חנוכה | 23כ״זג׳ דחנוכה - נר ד׳חנוכה | 24כ״חד׳ דחנוכה - נר ה׳חנוכה | 25כ״טה׳ דחנוכה - נר ו׳חנוכה | 26ל׳ו׳ דחנוכה - נר ז׳חנוכהראש חודש טבתר״ח | 27א׳ טבתז׳ דחנוכה - נר ח׳חנוכהראש חודש טבתר״ח | 28ב׳זאת חנוכהזאת חנוכהמקץ |
| 29ג׳ | 30ד׳ | 31ה׳ | 1 ינו׳ו׳ | 2ז׳ | 3ח׳ | 4ט׳ויגש |
| ד׳ כסלו30.11 | פרשת תולדות | הדלקת נרות15:5929.11 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:15 |
| י״א כסלו7.12 | פרשת ויצא | הדלקת נרות15:596.12 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:15 |
| י״ח כסלו14.12 | פרשת וישלח | הדלקת נרות16:0013.12 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:17 |
| כ״ה כסלו21.12 | פרשת וישב · א׳ דחנוכה - נר ב׳ | הדלקת נרות16:0320.12 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:20 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22כ״וב׳ דחנוכה - נר ג׳חנוכה | 23כ״זג׳ דחנוכה - נר ד׳חנוכה | 24כ״חד׳ דחנוכה - נר ה׳חנוכה | 25כ״טה׳ דחנוכה - נר ו׳חנוכה | 26ל׳ו׳ דחנוכה - נר ז׳חנוכהראש חודש טבתר״ח | 27א׳ טבתז׳ דחנוכה - נר ח׳חנוכהראש חודש טבתר״חהדלקת נרות | 28ב׳זאת חנוכהזאת חנוכהמקץצאת שבת |
| 29ג׳ | 30ד׳ | 31ה׳ | 1 ינו׳ו׳ | 2ז׳ | 3ח׳הדלקת נרות | 4ט׳ויגשצאת שבת |
| 5י׳עשרה בטבתי׳ בטבת | 6י״א | 7י״ב | 8י״ג | 9י״ד | 10ט״והדלקת נרות | 11ט״זויחיצאת שבת |
| 12י״ז | 13י״ח | 14י״ט | 15כ׳ | 16כ״א | 17כ״בהדלקת נרות | 18כ״גשמותצאת שבת |
| 19כ״ד | 20כ״ה | 21כ״ו | 22כ״ז | 23כ״ח | 24כ״טהדלקת נרות | 25א׳ שבטראש חודש שבטר״חוארא |
| 26ב׳ | 27ג׳ | 28ד׳ | 29ה׳ | 30ו׳ | 31ז׳ | 1 פבר׳ח׳בא |
| ב׳ טבת28.12 | פרשת מקץ · זאת חנוכה | הדלקת נרות16:0727.12 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:24 |
| ט׳ טבת4.1 | פרשת ויגש | הדלקת נרות16:123.1 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:28 |
| ט״ז טבת11.1 | פרשת ויחי | הדלקת נרות16:1710.1 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:34 |
| כ״ג טבת18.1 | פרשת שמות | הדלקת נרות16:2317.1 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:40 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19כ״ד | 20כ״ה | 21כ״ו | 22כ״ז | 23כ״ח | 24כ״ט | 25א׳ שבטראש חודש שבטר״חואראצאת שבת |
| 26ב׳ | 27ג׳ | 28ד׳ | 29ה׳ | 30ו׳ | 31ז׳הדלקת נרות | 1 פבר׳ח׳באצאת שבת |
| 2ט׳ | 3י׳ | 4י״א | 5י״ב | 6י״ג | 7י״דהדלקת נרות | 8ט״וט״ו בשבטט״ו בשבטבשלח (שירה)צאת שבת |
| 9ט״ז | 10י״ז | 11י״ח | 12י״ט | 13כ׳ | 14כ״אהדלקת נרות | 15כ״ביתרוצאת שבת |
| 16כ״ג | 17כ״ד | 18כ״ה | 19כ״ו | 20כ״ז | 21כ״חהדלקת נרות | 22כ״טמשפטים (שקלים)צאת שבת |
| 23ל׳ראש חודש אדרר״ח | 24א׳ אדרראש חודש אדרר״ח | 25ב׳ | 26ג׳ | 27ד׳ | 28ה׳ | 1 מרץו׳תרומה |
| א׳ שבט25.1 | פרשת וארא · ראש חודש שבט | הדלקת נרות16:3024.1 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:45 |
| ח׳ שבט1.2 | פרשת בא | הדלקת נרות16:3631.1 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:51 |
| ט״ו שבט8.2 | פרשת בשלח · ט״ו בשבט (שירה) | הדלקת נרות16:427.2 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:57 |
| כ״ב שבט15.2 | פרשת יתרו | הדלקת נרות16:4814.2 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:03 |
| כ״ט שבט22.2 | פרשת משפטים (שקלים) | הדלקת נרות16:5421.2 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:08 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ל׳ראש חודש אדרר״ח | 24א׳ אדרראש חודש אדרר״ח | 25ב׳ | 26ג׳ | 27ד׳ | 28ה׳הדלקת נרות | 1 מרץו׳תרומהצאת שבת |
| 2ז׳ | 3ח׳ | 4ט׳ | 5י׳ | 6י״אתענית אסתרתענית אסתר | 7י״בהדלקת נרות | 8י״גתצוה (זכור)צאת שבת |
| 9י״דפוריםפורים | 10ט״ושושן פוריםשושן פורים | 11ט״ז | 12י״ז | 13י״ח | 14י״טהדלקת נרות | 15כ׳כי תשא (פרה)צאת שבת |
| 16כ״א | 17כ״ב | 18כ״ג | 19כ״ד | 20כ״ה | 21כ״והדלקת נרות | 22כ״זויקהל-פקודי (החודש)צאת שבת |
| 23כ״ח | 24כ״ט | 25א׳ ניסןראש חודש ניסןר״ח | 26ב׳ | 27ג׳ | 28ד׳ | 29ה׳ויקרא |
| 30ו׳ | 31ז׳ | 1 אפר׳ח׳ | 2ט׳ | 3י׳ | 4י״א | 5י״בצו (הגדול) |
| ו׳ אדר1.3 | פרשת תרומה | הדלקת נרות17:0028.2 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:14 |
| י״ג אדר8.3 | פרשת תצוה (זכור) | הדלקת נרות17:057.3 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:19 |
| כ׳ אדר15.3 | פרשת כי תשא (פרה) | הדלקת נרות17:1014.3 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:23 |
| כ״ז אדר22.3 | פרשת ויקהל-פקודי (החודש) | הדלקת נרות17:1521.3 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:28 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23כ״ח | 24כ״ט | 25א׳ ניסןראש חודש ניסןר״ח | 26ב׳ | 27ג׳ | 28ד׳הדלקת נרות | 29ה׳ויקראצאת שבת |
| 30ו׳ | 31ז׳ | 1 אפר׳ח׳ | 2ט׳ | 3י׳ | 4י״אהדלקת נרות | 5י״בצו (הגדול)צאת שבת |
| 6י״ג | 7י״דערב פסחערב פסחתענית בכורותתענית בכורותהדלקת נרות | 8ט״ופסחפסחצאת החג | 9ט״זחול המועד פסחחוה״מא׳ לעומר | 10י״זחול המועד פסחחוה״מב׳ לעומר | 11י״חחול המועד פסחחוה״מג׳ לעומרהדלקת נרות | 12י״טחול המועד פסחחוה״מד׳ לעומרצאת שבת |
| 13כ׳חול המועד פסחחוה״מה׳ לעומרהדלקת נרות | 14כ״אשביעי של פסחשביעי של פסחו׳ לעומרצאת החג | 15כ״בז׳ לעומר | 16כ״גח׳ לעומר | 17כ״דט׳ לעומר | 18כ״הי׳ לעומרהדלקת נרות | 19כ״ושמיניי״א לעומרצאת שבת |
| 20כ״זי״ב לעומר | 21כ״חיום השואהיום השואהי״ג לעומר | 22כ״טי״ד לעומר | 23ל׳ראש חודש איירר״חט״ו לעומר | 24א׳ איירראש חודש איירר״חט״ז לעומר | 25ב׳י״ז לעומר | 26ג׳תזריע-מצורעי״ח לעומר |
| 27ד׳י״ט לעומר | 28ה׳יום הזיכרוןיום הזיכרוןכ׳ לעומר | 29ו׳יום העצמאותיום העצמאותכ״א לעומר | 30ז׳כ״ב לעומר | 1 מאיח׳כ״ג לעומר | 2ט׳כ״ד לעומר | 3י׳אחרי מות-קדושיםכ״ה לעומר |
| ה׳ ניסן29.3 | פרשת ויקרא | הדלקת נרות18:1928.3 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת19:33 |
| י״ב ניסן5.4 | פרשת צו (הגדול) | הדלקת נרות18:244.4 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת19:38 |
| ט״ו ניסן8.4 | פסח | הדלקת נרות18:267.4 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת החג19:40 |
| י״ט ניסן12.4 | חול המועד פסח | הדלקת נרות18:2911.4 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת19:43 |
| כ״א ניסן14.4 | שביעי של פסח | הדלקת נרות18:3013.4 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת החג19:45 |
| כ״ו ניסן19.4 | פרשת שמיני | הדלקת נרות18:3418.4 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת19:49 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20כ״זי״ב לעומר | 21כ״חיום השואהיום השואהי״ג לעומר | 22כ״טי״ד לעומר | 23ל׳ראש חודש איירר״חט״ו לעומר | 24א׳ איירראש חודש איירר״חט״ז לעומר | 25ב׳י״ז לעומרהדלקת נרות | 26ג׳תזריע-מצורעי״ח לעומרצאת שבת |
| 27ד׳י״ט לעומר | 28ה׳יום הזיכרוןיום הזיכרוןכ׳ לעומר | 29ו׳יום העצמאותיום העצמאותכ״א לעומר | 30ז׳כ״ב לעומר | 1 מאיח׳כ״ג לעומר | 2ט׳כ״ד לעומרהדלקת נרות | 3י׳אחרי מות-קדושיםכ״ה לעומרצאת שבת |
| 4י״אכ״ו לעומר | 5י״בכ״ז לעומר | 6י״גכ״ח לעומר | 7י״דפסח שניפסח שניכ״ט לעומר | 8ט״ול׳ לעומר | 9ט״זל״א לעומרהדלקת נרות | 10י״זאמורל״ב לעומרצאת שבת |
| 11י״חל״ג בעומרל״ג בעומרל״ג לעומר | 12י״טל״ד לעומר | 13כ׳ל״ה לעומר | 14כ״אל״ו לעומר | 15כ״בל״ז לעומר | 16כ״גל״ח לעומרהדלקת נרות | 17כ״דבהר-בחוקותיל״ט לעומרצאת שבת |
