טוען…
zmanim.cc5792 · 18.9.2031-5.9.2032
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14כ״ו | 15כ״ז | 16כ״ח | 17כ״טער״ה | 18א׳ תשריר״ה | 19ב׳ר״ה ב׳ | 20ג׳שובה |
| 21ד׳צום גדליה | 22ה׳ | 23ו׳ | 24ז׳ | 25ח׳ | 26ט׳עיו״כ | 27י׳יו״כ |
| 28י״א | 29י״ב | 30י״ג | 1 אוק׳י״דערב סוכות | 2ט״וסוכות | 3ט״זחוה״מ | 4י״זחוה״מ |
| 5י״חחוה״מ | 6י״טחוה״מ | 7כ׳חוה״מ | 8כ״אהו״ר | 9כ״בשמחת תורה | 10כ״ג | 11כ״ד |
| 12כ״ה | 13כ״ו | 14כ״ז | 15כ״ח | 16כ״ט | 17ל׳ר״ח | 18א׳ חשווןר״ח |
| 19ב׳ | 20ג׳ | 21ד׳ | 22ה׳ | 23ו׳ | 24ז׳ | 25ח׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12כ״ה | 13כ״ו | 14כ״ז | 15כ״ח | 16כ״ט | 17ל׳ר״ח | 18א׳ חשווןר״ח |
| 19ב׳ | 20ג׳ | 21ד׳ | 22ה׳ | 23ו׳ | 24ז׳ | 25ח׳ |
| 26ט׳ | 27י׳ | 28י״א | 29י״ב | 30י״ג | 31י״ד | 1 נוב׳ט״ו |
| 2ט״ז | 3י״ז | 4י״ח | 5י״ט | 6כ׳ | 7כ״א | 8כ״ב |
| 9כ״ג | 10כ״ד | 11כ״ה | 12כ״ו | 13כ״זסיגד | 14כ״ח | 15כ״ט |
| 16א׳ כסלור״ח | 17ב׳ | 18ג׳ | 19ד׳ | 20ה׳ | 21ו׳ | 22ז׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16א׳ כסלור״ח | 17ב׳ | 18ג׳ | 19ד׳ | 20ה׳ | 21ו׳ | 22ז׳ |
| 23ח׳ | 24ט׳ | 25י׳ | 26י״א | 27י״ב | 28י״ג | 29י״ד |
| 30ט״ו | 1 דצמ׳ט״ז | 2י״ז | 3י״ח | 4י״ט | 5כ׳ | 6כ״א |
| 7כ״ב | 8כ״ג | 9כ״דנר א׳ | 10כ״החנוכה | 11כ״וחנוכה | 12כ״זחנוכה | 13כ״חחנוכה |
| 14כ״טחנוכה | 15ל׳חנוכה | 16א׳ טבתחנוכה | 17ב׳זאת חנוכה | 18ג׳ | 19ד׳ | 20ה׳ |
| 21ו׳ | 22ז׳ | 23ח׳ | 24ט׳ | 25י׳י׳ בטבת | 26י״א | 27י״ב |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14כ״טחנוכה | 15ל׳חנוכה | 16א׳ טבתחנוכה | 17ב׳זאת חנוכה | 18ג׳ | 19ד׳ | 20ה׳ |
| 21ו׳ | 22ז׳ | 23ח׳ | 24ט׳ | 25י׳י׳ בטבת | 26י״א | 27י״ב |
| 28י״ג | 29י״ד | 30ט״ו | 31ט״ז | 1 ינו׳י״ז | 2י״ח | 3י״ט |
| 4כ׳ | 5כ״א | 6כ״ב | 7כ״ג | 8כ״ד | 9כ״ה | 10כ״ו |
| 11כ״ז | 12כ״ח | 13כ״ט | 14א׳ שבטר״ח | 15ב׳ | 16ג׳ | 17ד׳ |
| 18ה׳ | 19ו׳ | 20ז׳ | 21ח׳ | 22ט׳ | 23י׳ | 24י״אשירה |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11כ״ז | 12כ״ח | 13כ״ט | 14א׳ שבטר״ח | 15ב׳ | 16ג׳ | 17ד׳ |
| 18ה׳ | 19ו׳ | 20ז׳ | 21ח׳ | 22ט׳ | 23י׳ | 24י״אשירה |
| 25י״ב | 26י״ג | 27י״ד | 28ט״וט״ו בשבט | 29ט״ז | 30י״ז | 31י״ח |
| 1 פבר׳י״ט | 2כ׳ | 3כ״א | 4כ״ב | 5כ״ג | 6כ״ד | 7כ״השקלים |
| 8כ״ו | 9כ״ז | 10כ״ח | 11כ״ט | 12ל׳ר״ח | 13א׳ אדרר״ח | 14ב׳ |
| 15ג׳ | 16ד׳ | 17ה׳ | 18ו׳ | 19ז׳ | 20ח׳ | 21ט׳זכור |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8כ״ו | 9כ״ז | 10כ״ח | 11כ״ט | 12ל׳ר״ח | 13א׳ אדרר״ח | 14ב׳ |
| 15ג׳ | 16ד׳ | 17ה׳ | 18ו׳ | 19ז׳ | 20ח׳ | 21ט׳זכור |
| 22י׳ | 23י״א | 24י״ב | 25י״גתענית אסתר | 26י״דפורים | 27ט״ושושן פורים | 28ט״ז |
| 29י״ז | 1 מרץי״ח | 2י״ט | 3כ׳ | 4כ״א | 5כ״ב | 6כ״גפרה |
| 7כ״ד | 8כ״ה | 9כ״ו | 10כ״ז | 11כ״ח | 12כ״ט | 13א׳ ניסןר״ח |
| 14ב׳ | 15ג׳ | 16ד׳ | 17ה׳ | 18ו׳ | 19ז׳ | 20ח׳הגדול |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7כ״ד | 8כ״ה | 9כ״ו | 10כ״ז | 11כ״ח | 12כ״ט | 13א׳ ניסןר״ח |
| 14ב׳ | 15ג׳ | 16ד׳ | 17ה׳ | 18ו׳ | 19ז׳ | 20ח׳הגדול |
| 21ט׳ | 22י׳ | 23י״א | 24י״ב | 25י״ג | 26י״דערב פסח | 27ט״ופסח |
| 28ט״זחוה״מ | 29י״זחוה״מ | 30י״חחוה״מ | 31י״טחוה״מ | 1 אפר׳כ׳חוה״מ | 2כ״אשביעי של פסח | 3כ״ב |
| 4כ״ג | 5כ״ד | 6כ״ה | 7כ״ו | 8כ״זיום השואה | 9כ״ח | 10כ״ט |
| 11ל׳ר״ח | 12א׳ איירר״ח | 13ב׳ | 14ג׳יום הזיכרון | 15ד׳יום העצמאות | 16ה׳ | 17ו׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ל׳ר״ח | 12א׳ איירר״ח | 13ב׳ | 14ג׳יום הזיכרון | 15ד׳יום העצמאות | 16ה׳ | 17ו׳ |
| 18ז׳ | 19ח׳ | 20ט׳ | 21י׳ | 22י״א | 23י״ב | 24י״ג |
| 25י״דפסח שני | 26ט״ו | 27ט״ז | 28י״ז | 29י״חל״ג בעומר | 30י״ט | 1 מאיכ׳ |
| 2כ״א | 3כ״ב | 4כ״ג | 5כ״ד | 6כ״ה | 7כ״ו | 8כ״ז |
| 9כ״חיום ירושלים | 10כ״ט | 11א׳ סיוןר״ח | 12ב׳ | 13ג׳ | 14ד׳ | 15ה׳ערב שבועות |
| 16ו׳שבועות | 17ז׳ | 18ח׳ | 19ט׳ | 20י׳ | 21י״א | 22י״ב |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9כ״חיום ירושלים | 10כ״ט | 11א׳ סיוןר״ח | 12ב׳ | 13ג׳ | 14ד׳ | 15ה׳ערב שבועות |
| 16ו׳שבועות | 17ז׳ | 18ח׳ | 19ט׳ | 20י׳ | 21י״א | 22י״ב |
| 23י״ג | 24י״ד | 25ט״ו | 26ט״ז | 27י״ז | 28י״ח | 29י״ט |
| 30כ׳ | 31כ״א | 1 יוניכ״ב | 2כ״ג | 3כ״ד | 4כ״ה | 5כ״ו |
| 6כ״ז | 7כ״ח | 8כ״ט | 9ל׳ר״ח | 10א׳ תמוזר״ח | 11ב׳ | 12ג׳ |
| 13ד׳ | 14ה׳ | 15ו׳ | 16ז׳ | 17ח׳ | 18ט׳ | 19י׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6כ״ז | 7כ״ח | 8כ״ט | 9ל׳ר״ח | 10א׳ תמוזר״ח | 11ב׳ | 12ג׳ |
| 13ד׳ | 14ה׳ | 15ו׳ | 16ז׳ | 17ח׳ | 18ט׳ | 19י׳ |
| 20י״א | 21י״ב | 22י״ג | 23י״ד | 24ט״ו | 25ט״ז | 26י״ז |
| 27י״חי״ז בתמוז | 28י״ט | 29כ׳ | 30כ״א | 1 יוליכ״ב | 2כ״ג | 3כ״ד |
| 4כ״ה | 5כ״ו | 6כ״ז | 7כ״ח | 8כ״ט | 9א׳ אבר״ח | 10ב׳ |
| 11ג׳ | 12ד׳ | 13ה׳ | 14ו׳ | 15ז׳ | 16ח׳ | 17ט׳ערב ט׳ באב |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4כ״ה | 5כ״ו | 6כ״ז | 7כ״ח | 8כ״ט | 9א׳ אבר״ח | 10ב׳ |
| 11ג׳ | 12ד׳ | 13ה׳ | 14ו׳ | 15ז׳ | 16ח׳ | 17ט׳ערב ט׳ באב |
| 18י׳ט׳ באב | 19י״א | 20י״ב | 21י״ג | 22י״ד | 23ט״וט״ו באב | 24ט״זנחמו |
| 25י״ז | 26י״ח | 27י״ט | 28כ׳ | 29כ״א | 30כ״ב | 31כ״ג |
| 1 אוג׳כ״ד | 2כ״ה | 3כ״ו | 4כ״ז | 5כ״ח | 6כ״ט | 7ל׳ר״ח |
| 8א׳ אלולר״ח | 9ב׳ | 10ג׳ | 11ד׳ | 12ה׳ | 13ו׳ | 14ז׳ |
| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8א׳ אלולר״ח | 9ב׳ | 10ג׳ | 11ד׳ | 12ה׳ | 13ו׳ | 14ז׳ |
| 15ח׳ | 16ט׳ | 17י׳ | 18י״א | 19י״ב | 20י״ג | 21י״ד |
| 22ט״ו | 23ט״ז | 24י״ז | 25י״ח | 26י״ט | 27כ׳ | 28כ״אסליחות |
| 29כ״ב | 30כ״ג | 31כ״ד | 1 ספט׳כ״ה | 2כ״ו | 3כ״ז | 4כ״ח |
| 5כ״טער״ה | 6א׳ תשריר״ה | 7ב׳ר״ה ב׳ | 8ג׳צום גדליה | 9ד׳ | 10ה׳ | 11ו׳שובה |
| 12ז׳ | 13ח׳ | 14ט׳עיו״כ | 15י׳יו״כ | 16י״א | 17י״ב | 18י״ג |

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14כ״ו | 15כ״ז | 16כ״ח | 17כ״טערב ראש השנהער״ה | 18א׳ תשריראש השנהר״היום ב׳ של ראש השנה | 19ב׳ראש השנה ב׳ר״ה ב׳כניסת שבת | 20ג׳האזינו (שובה)צאת שבת |
| 21ד׳צום גדליהצום גדליה | 22ה׳ | 23ו׳ | 24ז׳ | 25ח׳ | 26ט׳ערב יום כיפורעיו״כהדלקת נרות · כניסת הצום | 27י׳יום כיפוריו״כיציאת הצום וצאת שבת |
| 28י״א | 29י״ב | 30י״ג | 1 אוק׳י״דערב סוכותערב סוכותהדלקת נרות | 2ט״וסוכותסוכותצאת החג | 3ט״זחול המועד סוכותחוה״מהדלקת נרות | 4י״זחול המועד סוכותחוה״מצאת שבת |
| 5י״חחול המועד סוכותחוה״מ | 6י״טחול המועד סוכותחוה״מ | 7כ׳חול המועד סוכותחוה״מ | 8כ״אהושענא רבההו״רהדלקת נרות | 9כ״בשמיני עצרת (שמחת תורה)שמחת תורהצאת החג | 10כ״גהדלקת נרות | 11כ״דבראשיתצאת שבת |
| 12כ״ה | 13כ״ו | 14כ״ז | 15כ״ח | 16כ״ט | 17ל׳ראש חודש חשווןר״חהדלקת נרות | 18א׳ חשווןראש חודש חשווןר״חנח |
| 19ב׳ | 20ג׳ | 21ד׳ | 22ה׳ | 23ו׳ | 24ז׳ | 25ח׳לך לך |
| א׳ תשרי18.9 | ראש השנה | הדלקת נרות18:0717.9 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | יום ב׳ של ראש השנה19:18מאש קיימת |
| ב׳ תשרי19.9 | ראש השנה ב׳ | הדלקת נרות- | כניסת שבת18:0440 דק׳ לפני השקיעה הנראית · מאש קיימת |
| ג׳ תשרי20.9 | פרשת האזינו (שובה) | הדלקת נרות18:0419.9 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית · מאש קיימת | צאת שבת19:16 |
| י׳ תשרי27.9 | יום כיפור | הדלקת נרות · כניסת הצום17:5526.9 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | יציאת הצום וצאת שבת19:06 |
| ט״ו תשרי2.10 | סוכות | הדלקת נרות17:481.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת החג19:00 |
| י״ז תשרי4.10 | חול המועד סוכות | הדלקת נרות17:463.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:57 |
| כ״ב תשרי9.10 | שמיני עצרת (שמחת תורה) | הדלקת נרות17:398.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת החג18:51 |
| כ״ד תשרי11.10 | פרשת בראשית | הדלקת נרות17:3710.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:49 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12כ״ה | 13כ״ו | 14כ״ז | 15כ״ח | 16כ״ט | 17ל׳ראש חודש חשווןר״ח | 18א׳ חשווןראש חודש חשווןר״חנחצאת שבת |
| 19ב׳ | 20ג׳ | 21ד׳ | 22ה׳ | 23ו׳ | 24ז׳הדלקת נרות | 25ח׳לך לךצאת שבת |
| 26ט׳ | 27י׳ | 28י״א | 29י״ב | 30י״ג | 31י״דהדלקת נרות | 1 נוב׳ט״וויראצאת שבת |
| 2ט״ז | 3י״ז | 4י״ח | 5י״ט | 6כ׳ | 7כ״אהדלקת נרות | 8כ״בחיי שרהצאת שבת |
| 9כ״ג | 10כ״ד | 11כ״ה | 12כ״ו | 13כ״זסיגדסיגד | 14כ״חהדלקת נרות | 15כ״טתולדותצאת שבת |
| 16א׳ כסלוראש חודש כסלור״ח | 17ב׳ | 18ג׳ | 19ד׳ | 20ה׳ | 21ו׳ | 22ז׳ויצא |
| א׳ חשוון18.10 | פרשת נח · ראש חודש חשוון | הדלקת נרות17:2917.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:41 |
| ח׳ חשוון25.10 | פרשת לך לך | הדלקת נרות17:2124.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:34 |
| ט״ו חשוון1.11 | פרשת וירא | הדלקת נרות16:1531.10 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:28 |
| כ״ב חשוון8.11 | פרשת חיי שרה | הדלקת נרות16:097.11 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:23 |
| כ״ט חשוון15.11 | פרשת תולדות | הדלקת נרות16:0414.11 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:19 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16א׳ כסלוראש חודש כסלור״ח | 17ב׳ | 18ג׳ | 19ד׳ | 20ה׳ | 21ו׳הדלקת נרות | 22ז׳ויצאצאת שבת |
| 23ח׳ | 24ט׳ | 25י׳ | 26י״א | 27י״ב | 28י״גהדלקת נרות | 29י״דוישלחצאת שבת |
| 30ט״ו | 1 דצמ׳ט״ז | 2י״ז | 3י״ח | 4י״ט | 5כ׳הדלקת נרות | 6כ״אוישבצאת שבת |
| 7כ״ב | 8כ״ג | 9כ״דערב חנוכה - נר א׳נר א׳ | 10כ״הא׳ דחנוכה - נר ב׳חנוכה | 11כ״וב׳ דחנוכה - נר ג׳חנוכה | 12כ״זג׳ דחנוכה - נר ד׳חנוכההדלקת נרות | 13כ״חד׳ דחנוכה - נר ה׳חנוכהמקץצאת שבת |
| 14כ״טה׳ דחנוכה - נר ו׳חנוכה | 15ל׳ו׳ דחנוכה - נר ז׳חנוכהראש חודש טבתר״ח | 16א׳ טבתז׳ דחנוכה - נר ח׳חנוכהראש חודש טבתר״ח | 17ב׳זאת חנוכהזאת חנוכה | 18ג׳ | 19ד׳ | 20ה׳ויגש |
| 21ו׳ | 22ז׳ | 23ח׳ | 24ט׳ | 25י׳עשרה בטבתי׳ בטבת | 26י״א | 27י״בויחי |
| ז׳ כסלו22.11 | פרשת ויצא | הדלקת נרות16:0121.11 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:16 |
| י״ד כסלו29.11 | פרשת וישלח | הדלקת נרות15:5928.11 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:15 |
| כ״א כסלו6.12 | פרשת וישב | הדלקת נרות15:595.12 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:15 |
| כ״ח כסלו13.12 | פרשת מקץ · ד׳ דחנוכה - נר ה׳ | הדלקת נרות16:0012.12 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:16 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14כ״טה׳ דחנוכה - נר ו׳חנוכה | 15ל׳ו׳ דחנוכה - נר ז׳חנוכהראש חודש טבתר״ח | 16א׳ טבתז׳ דחנוכה - נר ח׳חנוכהראש חודש טבתר״ח | 17ב׳זאת חנוכהזאת חנוכה | 18ג׳ | 19ד׳הדלקת נרות | 20ה׳ויגשצאת שבת |
| 21ו׳ | 22ז׳ | 23ח׳ | 24ט׳ | 25י׳עשרה בטבתי׳ בטבת | 26י״אהדלקת נרות | 27י״בויחיצאת שבת |
| 28י״ג | 29י״ד | 30ט״ו | 31ט״ז | 1 ינו׳י״ז | 2י״חהדלקת נרות | 3י״טשמותצאת שבת |
| 4כ׳ | 5כ״א | 6כ״ב | 7כ״ג | 8כ״ד | 9כ״ההדלקת נרות | 10כ״וואראצאת שבת |
| 11כ״ז | 12כ״ח | 13כ״ט | 14א׳ שבטראש חודש שבטר״ח | 15ב׳ | 16ג׳ | 17ד׳בא |
| 18ה׳ | 19ו׳ | 20ז׳ | 21ח׳ | 22ט׳ | 23י׳ | 24י״אבשלח (שירה) |
| ה׳ טבת20.12 | פרשת ויגש | הדלקת נרות16:0319.12 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:19 |
| י״ב טבת27.12 | פרשת ויחי | הדלקת נרות16:0626.12 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:23 |
| י״ט טבת3.1 | פרשת שמות | הדלקת נרות16:112.1 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:27 |
| כ״ו טבת10.1 | פרשת וארא | הדלקת נרות16:169.1 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:33 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11כ״ז | 12כ״ח | 13כ״ט | 14א׳ שבטראש חודש שבטר״ח | 15ב׳ | 16ג׳הדלקת נרות | 17ד׳באצאת שבת |
| 18ה׳ | 19ו׳ | 20ז׳ | 21ח׳ | 22ט׳ | 23י׳הדלקת נרות | 24י״אבשלח (שירה)צאת שבת |
| 25י״ב | 26י״ג | 27י״ד | 28ט״וט״ו בשבטט״ו בשבט | 29ט״ז | 30י״זהדלקת נרות | 31י״חיתרוצאת שבת |
| 1 פבר׳י״ט | 2כ׳ | 3כ״א | 4כ״ב | 5כ״ג | 6כ״דהדלקת נרות | 7כ״המשפטים (שקלים)צאת שבת |
| 8כ״ו | 9כ״ז | 10כ״ח | 11כ״ט | 12ל׳ראש חודש אדרר״ח | 13א׳ אדרראש חודש אדרר״ח | 14ב׳תרומה |
| 15ג׳ | 16ד׳ | 17ה׳ | 18ו׳ | 19ז׳ | 20ח׳ | 21ט׳תצוה (זכור) |
| ד׳ שבט17.1 | פרשת בא | הדלקת נרות16:2216.1 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:38 |
| י״א שבט24.1 | פרשת בשלח (שירה) | הדלקת נרות16:2923.1 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:44 |
| י״ח שבט31.1 | פרשת יתרו | הדלקת נרות16:3530.1 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:50 |
| כ״ה שבט7.2 | פרשת משפטים (שקלים) | הדלקת נרות16:416.2 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת17:56 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8כ״ו | 9כ״ז | 10כ״ח | 11כ״ט | 12ל׳ראש חודש אדרר״ח | 13א׳ אדרראש חודש אדרר״חהדלקת נרות | 14ב׳תרומהצאת שבת |
| 15ג׳ | 16ד׳ | 17ה׳ | 18ו׳ | 19ז׳ | 20ח׳הדלקת נרות | 21ט׳תצוה (זכור)צאת שבת |
| 22י׳ | 23י״א | 24י״ב | 25י״גתענית אסתרתענית אסתר | 26י״דפוריםפורים | 27ט״ושושן פוריםשושן פוריםהדלקת נרות | 28ט״זכי תשאצאת שבת |
| 29י״ז | 1 מרץי״ח | 2י״ט | 3כ׳ | 4כ״א | 5כ״בהדלקת נרות | 6כ״גויקהל-פקודי (פרה)צאת שבת |
| 7כ״ד | 8כ״ה | 9כ״ו | 10כ״ז | 11כ״ח | 12כ״טהדלקת נרות | 13א׳ ניסןראש חודש ניסןר״חויקרא (החודש) |
| 14ב׳ | 15ג׳ | 16ד׳ | 17ה׳ | 18ו׳ | 19ז׳ | 20ח׳צו (הגדול) |
| ב׳ אדר14.2 | פרשת תרומה | הדלקת נרות16:4713.2 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:02 |
| ט׳ אדר21.2 | פרשת תצוה (זכור) | הדלקת נרות16:5320.2 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:07 |
| ט״ז אדר28.2 | פרשת כי תשא | הדלקת נרות16:5927.2 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:13 |
| כ״ג אדר6.3 | פרשת ויקהל-פקודי (פרה) | הדלקת נרות17:045.3 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:18 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7כ״ד | 8כ״ה | 9כ״ו | 10כ״ז | 11כ״ח | 12כ״ט | 13א׳ ניסןראש חודש ניסןר״חויקרא (החודש)צאת שבת |
| 14ב׳ | 15ג׳ | 16ד׳ | 17ה׳ | 18ו׳ | 19ז׳הדלקת נרות | 20ח׳צו (הגדול)צאת שבת |
| 21ט׳ | 22י׳ | 23י״א | 24י״ב | 25י״ג | 26י״דערב פסחערב פסחתענית בכורותתענית בכורותהדלקת נרות | 27ט״ופסחפסחצאת שבת וחג |
| 28ט״זחול המועד פסחחוה״מא׳ לעומר | 29י״זחול המועד פסחחוה״מב׳ לעומר | 30י״חחול המועד פסחחוה״מג׳ לעומר | 31י״טחול המועד פסחחוה״מד׳ לעומר | 1 אפר׳כ׳חול המועד פסחחוה״מה׳ לעומרהדלקת נרות | 2כ״אשביעי של פסחשביעי של פסחו׳ לעומרכניסת שבת | 3כ״בשמיניז׳ לעומרצאת שבת |
| 4כ״גח׳ לעומר | 5כ״דט׳ לעומר | 6כ״הי׳ לעומר | 7כ״וי״א לעומר | 8כ״זיום השואהיום השואהי״ב לעומר | 9כ״חי״ג לעומרהדלקת נרות | 10כ״טתזריע-מצורעי״ד לעומרצאת שבת |
| 11ל׳ראש חודש איירר״חט״ו לעומר | 12א׳ איירראש חודש איירר״חט״ז לעומר | 13ב׳י״ז לעומר | 14ג׳יום הזיכרוןיום הזיכרוןי״ח לעומר | 15ד׳יום העצמאותיום העצמאותי״ט לעומר | 16ה׳כ׳ לעומר | 17ו׳אחרי מות-קדושיםכ״א לעומר |
| א׳ ניסן13.3 | פרשת ויקרא · ראש חודש ניסן (החודש) | הדלקת נרות17:0912.3 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:23 |
| ח׳ ניסן20.3 | פרשת צו (הגדול) | הדלקת נרות17:1419.3 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת18:28 |
| ט״ו ניסן27.3 | פסח | הדלקת נרות18:1926.3 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת וחג19:32 |
| כ״א ניסן2.4 | שביעי של פסח | הדלקת נרות18:231.4 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | כניסת שבת18:2340 דק׳ לפני השקיעה הנראית · מאש קיימת |
| כ״ב ניסן3.4 | פרשת שמיני | הדלקת נרות18:232.4 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית · מאש קיימת | צאת שבת19:37 |
| כ״ט ניסן10.4 | פרשת תזריע-מצורע | הדלקת נרות18:289.4 · 40 דק׳ לפני השקיעה הנראית | צאת שבת19:43 |
זמני שבת לפי ירושלים

| א׳ראשון | ב׳שני | ג׳שלישי | ד׳רביעי | ה׳חמישי | ו׳שישי | ש׳שבת |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ל׳ראש חודש איירר״חט״ו לעומר | 12א׳ איירראש חודש איירר״חט״ז לעומר | 13ב׳י״ז לעומר | 14ג׳יום הזיכרוןיום הזיכרוןי״ח לעומר | 15ד׳יום העצמאותיום העצמאותי״ט לעומר | 16ה׳כ׳ לעומרהדלקת נרות | 17ו׳אחרי מות-קדושיםכ״א לעומרצאת שבת |
| 18ז׳כ״ב לעומר | 19ח׳כ״ג לעומר | 20ט׳כ״ד לעומר | 21י׳כ״ה לעומר | 22י״אכ״ו לעומר | 23י״בכ״ז לעומרהדלקת נרות | 24י״גאמורכ״ח לעומרצאת שבת |
| 25י״דפסח שניפסח שניכ״ט לעומר | 26ט״ול׳ לעומר | 27ט״זל״א לעומר | 28י״זל״ב לעומר | 29י״חל״ג בעומרל״ג בעומרל״ג לעומר | 30י״טל״ד לעומרהדלקת נרות | 1 מאיכ׳בהרל״ה לעומרצאת שבת |
| 2כ״אל״ו לעומר | 3כ״בל״ז לעומר | 4כ״גל״ח לעומר | 5כ״דל״ט לעומר | 6כ״המ׳ לעומר | 7כ״ומ״א לעומרהדלקת נרות | 8כ״זבחוקתימ״ב לעומרצאת שבת |
